| ALİFUATPAŞA'dan | ADAPAZARI'dan | ||
|---|---|---|---|
| HAFTA İÇİ | HAFTA SONU | HAFTA İÇİ | HAFTA SONU |
| 06:05 | 06:35 | 07:00 | 07:28 |
| 06:35 | 07:05 | 07:28 | 07:58 |
| 06:50 | 07:25 | 07:58 | 08:28 |
| 07:05 | 07:45 | 08:18 | 08:58 |
| 07:17 | 08:05 | 08:38 | 09:28 |
| 07:29 | 08:35 | 08:58 | 09:58 |
| 07:41 | 09:05 | 09:18 | 10:28 |
| 07:53 | 09:35 | 09:38 | 10:58 |
| 08:05 | 10:05 | 09:58 | 11:28 |
| 08:25 | 10:35 | 10:28 | 11:58 |
| 08:45 | 11:05 | 10:58 | 12:28 |
| 10:05 | 11:25 | 11:28 | 12:55 |
| 10:25 | 11:45 | 11:58 | 13:18 |
| 10:45 | 12:05 | 12:28 | 13:38 |
| 11:05 | 12:25 | 12:58 | 13:58 |
| 11:25 | 12:45 | 13:28 | 14:28 |
| 11:45 | 13:05 | 13:58 | 14:58 |
| 12:05 | 13:35 | 14:18 | 15:28 |
| 12:25 | 14:05 | 14:38 | 15:58 |
| 12:45 | 14:35 | 14:58 | 16:28 |
| 13:05 | 15:05 | 15:18 | 17:23 |
| 13:25 | 15:35 | 15:38 | 17:48 |
| 13:45 | 16:05 | 15:58 | 18:12 |
| 14:05 | 16:25 | 16:18 | 18:36 |
| 14:25 | 16:48 | 16:38 | 18:58 |
| 14:45 | 17:08 | 16:58 | 19:18 |
| 15:05 | 17:35 | 17:18 | 19:38 |
| 15:25 | 18:03 | 17:28 | 19:58 |
| 15:45 | 18:23 | 17:43 | 20:28 |
| 16:05 | 18:48 | 17:58 | 20:58 |
| 16:20 | 19:08 | 18:18 | 21:28 |
| 16:35 | 19:35 | 18:38 | 21:58 |
| 16:50 | 20:05 | 18:58 | 22:28 |
| 17:05 | 21:05 | 19:18 | 22:58 |
| 17:25 | 22:05 | 19:38 | |
| 17:45 | 19:58 | ||
| 18:03 | 20:28 | ||
| 18:35 | 20:58 | ||
| 19:05 | 21:28 | ||
| 19:35 | 21:58 | ||
| 20:05 | 22:28 | ||
| 21:05 | |||
| 22:05 | |||
Alifuatpaşa-Adapazarı Otobüs Saatleri arası bilet fiyatı 38 TL
Alifuatpaşa-Adapazarı Otobüs Saatleri arası otobüs ile 45 dakika sürmektedir.