| ARHAVİ'den | HOPA'dan | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HAFTA İÇİ | CTS | PZR | HAFTA İÇİ | CTS | PZR |
| 07:20 | 07:20 | 07:30 | 08:00 | 08:00 | 08:30 |
| 07:40 | 07:40 | 08:00 | 08:20 | 08:20 | 09:00 |
| 08:00 | 08:00 | 08:30 | 08:40 | 08:40 | 09:30 |
| 08:20 | 08:20 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 10:00 |
| 08:40 | 08:40 | 09:30 | 09:20 | 09:20 | 10:30 |
| 09:00 | 09:00 | 10:00 | 09:40 | 09:40 | 11:00 |
| 09:20 | 09:20 | 10:30 | 10:00 | 10:00 | 11:30 |
| 09:40 | 09:40 | 11:00 | 10:20 | 10:20 | 12:00 |
| 10:00 | 10:00 | 11:30 | 10:40 | 10:40 | 12:30 |
| 10:20 | 10:20 | 12:00 | 11:00 | 11:00 | 13:00 |
| 10:40 | 10:40 | 12:30 | 11:20 | 11:20 | 13:30 |
| 11:00 | 11:00 | 13:00 | 11:40 | 11:40 | 14:00 |
| 11:20 | 11:20 | 13:30 | 12:00 | 12:00 | 14:30 |
| 11:40 | 11:40 | 14:00 | 12:20 | 12:20 | 15:00 |
| 12:00 | 12:00 | 14:30 | 12.40 | 12.40 | 15:30 |
| 12:20 | 12:20 | 15:00 | 13:00 | 13:00 | 16:00 |
| 12.40 | 12.40 | 15:30 | 13:20 | 13:20 | 16:30 |
| 13:00 | 13:00 | 16:00 | 13:40 | 13:40 | 17:00 |
| 13:20 | 13:20 | 16:30 | 14:00 | 14:00 | 17:30 |
| 13:40 | 13:40 | 17:00 | 14:20 | 14:20 | 18:00 |
| 14:00 | 14:00 | 17:30 | 14:40 | 14:40 | 18:30 |
| 14:20 | 14:20 | 18:00 | 15:00 | 15:00 | 19:00 |
| 14:40 | 14:40 | 18:30 | 15:20 | 15:20 | |
| 15:00 | 15:00 | 19:00 | 15:40 | 15:40 | |
| 15:20 | 15:20 | 16:00 | 16:00 | ||
| 15:40 | 15:40 | 16:20 | 16:20 | ||
| 16:00 | 16:00 | 16:40 | 16:40 | ||
| 16:20 | 16:20 | 17:00 | 17:00 | ||
| 16:40 | 16:40 | 17:20 | 17:20 | ||
| 17:00 | 17:00 | 17:40 | 17:40 | ||
| 17:20 | 17:20 | 18:00 | 18:00 | ||
| 17:40 | 17:40 | 18:20 | 18:20 | ||
| 18:00 | 18:00 | 18:40 | 18:40 | ||
| 18:20 | 18:20 | 19:00 | 19:00 | ||
| 18:40 | 18:40 | ||||
| 19:00 | 19:00 | ||||
Arhavi - Hopa Otobüs Saatleri arası bilet fiyatı 35 TL
Arhavi - Hopa Otobüs Saatleri arası otobüs ile 15 dakika sürmektedir.