| AYVACIK'tan | ÇANAKKALE'den | ||
|---|---|---|---|
| HAFTA İÇİ | HAFTA SONU | HAFTA İÇİ | HAFTA SONU |
| 07:00 | 07:00 | 07:15 | 07:20 |
| 07:30 | 08:00 | 07:20 | 08:00 |
| 08:00 | 09:00 | 08:00 | 08:45 |
| 08:30 | 10:00 | 08:45 | 09:45 |
| 09:00 | 11:00 | 09:30 | 11:00 |
| 09:30 | 12:00 | 10:15 | 12:00 |
| 10:00 | 13:00 | 11:00 | 13:00 |
| 10:30 | 14:00 | 11:45 | 14:00 |
| 11:00 | 15:00 | 12:30 | 15:00 |
| 12:00 | 16:00 | 13:15 | 16:00 |
| 12:30 | 17:00 | 14:00 | 16:45 |
| 13:00 | 17:30 | 14:45 | 17:45 |
| 14:00 | 18:00 | 15:30 | 18:45 |
| 15:00 | 19:00 | 16:30 | 20:45 |
| 16:00 | 20:30 | 17:00 | 23.00 |
| 17:00 | 17:45 | ||
| 17:30 | 18:45 | ||
| 18:00 | 19:45 | ||
| 19:00 | 20:45 | ||
| 20:30 | 23:00 | ||
Ayvacık - Çanakkale Otobüs Saatleri arası bilet fiyatı 75 TL
Ayvacık - Çanakkale Otobüs Saatleri arası otobüs ile 70 dakika sürmektedir.