| GEYVE'den | ADAPAZARI'dan | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HAFTA İÇİ | CTS | PZR | HAFTA İÇİ | CTS | PZR |
| 06:00 | 06:30 | 06:30 | 07:05 | 07:30 | 08:00 |
| 06:30 | 07:00 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:45 |
| 07:00 | 07:20 | 07:30 | 08:00 | 08:45 | 09:30 |
| 07:15 | 07:40 | 08:00 | 08:20 | 09:30 | 10:00 |
| 07:30 | 08:00 | 08:30 | 08:40 | 10:00 | 10:30 |
| 07:45 | 08:30 | 09:00 | 09:00 | 10:30 | 11:00 |
| 08:00 | 09:00 | 09:30 | 09:30 | 11:00 | 11:30 |
| 08:20 | 09:30 | 10:00 | 10:00 | 11:30 | 12:00 |
| 08:40 | 10:00 | 10:30 | 10:30 | 12:00 | 12:30 |
| 09:00 | 10:30 | 11:00 | 11:00 | 12:30 | 13:00 |
| 09:30 | 11:00 | 11:30 | 11:30 | 13:00 | 13:30 |
| 10:00 | 11:30 | 12:00 | 12:00 | 13:30 | 14:00 |
| 10:30 | 12:00 | 12:20 | 12:30 | 14:00 | 14:30 |
| 11:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 14:30 | 15:00 |
| 11:20 | 12:40 | 13:00 | 13:30 | 15:00 | 15:30 |
| 11:40 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 15:30 | 16:00 |
| 12:00 | 13:20 | 14:00 | 14:30 | 16:00 | 16:30 |
| 12:20 | 13:40 | 14:30 | 15:00 | 16:30 | 17:00 |
| 12:40 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 17:00 | 17:30 |
| 13:00 | 14:30 | 15:30 | 15:40 | 17:20 | 18:00 |
| 13:20 | 15:00 | 16:00 | 16:00 | 17:40 | 18:20 |
| 13:40 | 15:30 | 16:30 | 16:20 | 18:00 | 18:40 |
| 14:00 | 16:00 | 17:00 | 16:40 | 18:20 | 19:00 |
| 14:30 | 16:30 | 17:30 | 17:00 | 18:40 | 19:30 |
| 15:00 | 17:00 | 18:00 | 17:20 | 19:00 | 20:00 |
| 15:30 | 17:30 | 18:30 | 17:40 | 19:30 | 20:30 |
| 16:00 | 18:00 | 19:00 | 18:00 | 20:00 | 21:00 |
| 16:30 | 18:30 | 20:00 | 18:20 | 20:30 | 21:30 |
| 17:00 | 19:00 | 21:00 | 18:40 | 21:00 | 22:00 |
| 17:20 | 20:00 | 22:00 | 19:00 | 21:30 | 23:15 |
| 17:40 | 21:00 | 19:30 | 22:00 | ||
| 18:00 | 22:00 | 20:00 | 23:15 | ||
| 18:30 | 20:30 | ||||
| 19:00 | 21:00 | ||||
| 20:00 | 21:30 | ||||
| 21:00 | 22:00 | ||||
| 22:00 | 23:15 | ||||
Geyve-Adapazarı Otobüs Saatleri arası bilet fiyatı 36 TL
Geyve-Adapazarı Otobüs Saatleri arası otobüs ile 50 dakika sürmektedir.