| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 05:50 | 05:45 | 06:15 |
| 06:20 | 06:15 | 06:25 C |
| 06:34 C | 06:25 C | 06:40 D |
| 06:43 D | 06:40 D | 07:15 |
| 07:10 | 07:10 | 07:30 |
| 07:20 | 07:20 | 07:45 |
| 07:30 | 07:30 | 08:00 |
| 07:55 | 07:40 | 08:30 |
| 08:10 | 07:50 | 08:45 |
| 08:30 | 08:15 | 09:00 |
| 08:50 | 08:30 | 09:30 |
| 09:10 | 08:45 | 09:45 |
| 09:30 | 09:00 | 10:00 |
| 10:04 | 09:15 | 10:15 |
| 10:21 | 09:30 | 10:30 |
| 10:38 | 10:00 | 10:45 |
| 11:12 | 10:15 | 11:12 |
| 11:29 | 10:30 | 11:24 |
| 11:46 | 10:45 | 11:36 |
| 12:03 | 11:12 | 11:48 |
| 12:20 | 11:24 | 12:00 |
| 12:37 | 11:36 | 12:24 |
| 13:11 | 11:48 | 12:36 |
| 13:28 | 12:00 | 12:48 |
| 13:45 | 12:12 | 13:00 |
| 14:25 | 12:24 | 13:12 |
| 14:45 | 12:36 | 13:24 |
| 15:05 | 13:00 | 13:36 |
| 15:25 | 13:12 | 13:48 |
| 15:45 | 13:24 | 14:12 |
| 16:05 | 13:36 | 14:24 |
| 16:45 | 13:48 | 14:36 |
| 17:05 | 14:12 | 14:48 |
| 17:25 | 14:24 | 15:00 |
| 18:05 | 14:36 | 15:24 |
| 18:25 | 14:48 | 15:36 |
| 19:05 | 15:00 | 15:48 |
| 19:25 | 15:12 | 16:00 |
| 19:45 | 15:24 | 16:12 |
| 20:30 | 15:36 | 16:24 |
| 20:55 | 16:00 | 16:36 |
| 21:40 | 16:12 | 16:48 |
| 22:20 | 16:24 | 17:12 |
| 16:36 | 17:24 | |
| 16:48 | 17:36 | |
| 17:00 | 17:48 | |
| 17:24 | 18:00 | |
| 17:36 | 18:24 | |
| 17:48 | 18:36 | |
| 18:00 | 18:48 | |
| 18:12 | 19:00 | |
| 18:24 | 19:15 | |
| 18:36 | 19:30 | |
| 18:48 | 19:45 | |
| 19:15 | 20:00 | |
| 19:30 | 20:45 | |
| 19:45 | 21:10 | |
| 20:00 | 21:35 | |
| 20:15 | 22:30 | |
| 20:45 | ||
| 21:00 | ||
| 21:15 | ||
| 21:30 | ||
| 22:00 | ||
| 22:30 |
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 06:10 (H) | 06:10 | 06:10 |
| 06:40 | 06:30 | 06:50 |
| 07:00 | 06:50 | 07:10 |
| 07:15 | 07:10 | 07:30 |
| 07:30 | 07:30 | 08:10 |
| 07:45 | 07:45 | 08:30 |
| 08:00 | 08:12 | 08:45 |
| 08:30 | 08:24 | 09:00 |
| 08:45 | 08:36 | 09:15 |
| 09:00 | 08:48 | 09:45 |
| 09:34 | 09:00 | 10:00 |
| 09:51 | 09:30 | 10:15 |
| 10:08 | 09:45 | 10:45 |
| 10:25 | 10:00 | 11:00 |
| 10:42 | 10:15 | 11:15 |
| 10:59 | 10:30 | 11:30 |
| 11:33 | 10:45 | 11:45 |
| 11:50 | 11:15 | 12:00 |
| 12:07 | 11:30 | 12:30 |
| 12:41 | 11:45 | 12:45 |
| 12:58 | 12:00 | 13:00 |
| 13:15 | 12:30 | 13:15 |
| 13:32 | 12:45 | 13:30 |
| 13:49 | 13:00 | 13:54 |
| 14:06 | 13:15 | 14:06 |
| 14:40 | 13:30 | 14:18 |
| 14:57 | 13:42 | 14:30 |
| 15:15 | 13:54 | 14:42 |
| 15:55 | 14:06 | 14:54 |
| 16:15 | 14:30 | 15:06 |
| 16:55 | 14:42 | 15:18 |
| 17:15 | 14:54 | 15:42 |
| 17:35 | 15:06 | 15:54 |
| 18:15 | 15:18 | 16:06 |
| 18:35 C | 15:42 | 16:18 |
| 18:55 | 15:54 | 16:30 |
| 19:35 | 16:06 | 16:54 |
| 19:55 | 16:18 | 17:06 |
| 20:15 C | 16:30 | 17:18 |
| 20:35 | 16:42 | 17:30 |
| 20:55 | 16:54 | 17:42 |
| 21:15 | 17:06 | 17:54 |
| 22:15 | 17:30 | 18:06 |
| 22:40 | 17:42 | 18:18 |
| 23:20 | 17:54 | 18:42 |
| 18:06 | 18:54 | |
| 18:18 | 19:06 | |
| 18:30 | 19:18 | |
| 18:54 | 19:30 | |
| 19:06 | 19:54 | |
| 19:18 | 20:06 | |
| 19:30 | 20:18 | |
| 19:42 | 20:30 | |
| 19:54 | 20:45 | |
| 20:06 | 21:00 | |
| 20:18 | 21:15 | |
| 20:42 | 21:30 | |
| 20:54 | 22:00 | |
| 21:06 | 22:15 | |
| 21:18 | 22:30 | |
| 21:30 | 23:40 | |
| 22:00 | ||
| 22:15 | ||
| 22:30 | ||
| 22:45 | ||
| 23:00 | ||
| 23:20 | ||
| 23:40 |
15 BEYKOZ - ÜSKÜDAR otobüsü
ÇİFTEÇINARLAR KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 05:50
,
Cumartesi 05:45
,
Pazar 06:15
ÜSKÜDAR CAMİİ ÖNÜ KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 06:10 (H)
,
Cumartesi 06:10
,
Pazar 06:10
15 BEYKOZ - ÜSKÜDAR otobüsü
ÇİFTEÇINARLAR KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 22:20
,
Cumartesi 22:30
,
Pazar 22:30
ÜSKÜDAR CAMİİ ÖNÜ KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 23:20
,
Cumartesi 23:40
,
Pazar 23:40
ÇİFTEÇINARLAR KALKIŞ yönündeki son durağı 42. ÜSKÜDAR CAMİİ ÖNÜ - Üsküdar , ÜSKÜDAR CAMİİ ÖNÜ KALKIŞ yönündeki son durağı 44. ÇİFTEÇINARLAR - Beykoz