| İş Günleri | Cumartesi | Pazar | 
|---|---|---|
| 05:30 | 05:30 | 05:30 | 
| 05:40 | 05:40 | 05:45 | 
| 05:50 | 05:50 | 06:00 | 
| 06:00 | 06:00 | 06:15 | 
| 06:10 | 06:10 | 06:30 | 
| 06:18 | 06:20 | 06:45 | 
| 06:25 Y | 06:30 Y | 07:00 | 
| 06:26 | 06:30 | 07:15 | 
| 06:34 | 06:40 | 07:30 | 
| 06:42 | 06:50 Y | 07:40 | 
| 06:50 Y | 06:50 | 07:50 | 
| 06:50 | 07:00 | 08:00 | 
| 06:58 | 07:08 | 08:10 | 
| 07:06 | 07:15 Y | 08:20 | 
| 07:10 Y | 07:16 | 08:30 | 
| 07:14 (-1) | 07:24 | 08:40 | 
| 07:22 | 07:32 | 08:50 | 
| 07:30 | 07:39 (-1) | 09:00 | 
| 07:40 | 07:50 Y | 09:10 | 
| 07:48 | 07:50 | 09:20 | 
| 07:50 Y | 08:00 | 09:30 | 
| 07:56 | 08:10 | 09:40 | 
| 08:04 | 08:18 | 09:50 | 
| 08:12 | 08:26 | 10:00 | 
| 08:20 | 08:34 | 10:09 | 
| 08:29 | 08:42 | 10:18 | 
| 08:38 | 08:50 | 10:27 | 
| 08:47 | 08:58 | 10:36 | 
| 08:56 | 09:06 | 10:45 | 
| 09:05 | 09:14 | 10:54 | 
| 09:14 | 09:22 | 11:03 | 
| 09:23 | 09:30 | 11:12 | 
| 09:32 | 09:38 | 11:21 | 
| 09:41 | 09:46 | 11:30 | 
| 09:50 | 09:54 | 11:40 | 
| 09:59 | 10:02 | 11:50 | 
| 10:08 | 10:10 | 12:00 | 
| 10:17 | 10:18 | 12:10 | 
| 10:26 | 10:26 | 12:20 | 
| 10:35 | 10:35 | 12:30 | 
| 10:44 | 10:45 | 12:40 | 
| 10:52 | 10:55 | 12:50 | 
| 11:00 | 11:05 | 13:00 | 
| 11:08 | 11:14 | 13:09 | 
| 11:16 | 11:22 | 13:18 | 
| 11:24 | 11:30 | 13:27 | 
| 11:32 | 11:38 | 13:36 | 
| 11:40 | 11:46 | 13:45 | 
| 11:48 | 11:54 | 13:54 | 
| 11:56 | 12:02 | 14:03 | 
| 12:04 | 12:09 | 14:12 | 
| 12:12 | 12:16 | 14:21 | 
| 12:20 | 12:23 | 14:30 | 
| 12:29 | 12:30 | 14:40 | 
| 12:38 | 12:37 | 14:50 | 
| 12:47 | 12:44 | 15:00 | 
| 12:56 | 12:51 | 15:10 | 
| 13:05 | 12:58 | 15:20 | 
| 13:14 | 13:05 | 15:30 | 
| 13:23 | 13:12 | 15:40 | 
| 13:32 | 13:19 | 15:50 | 
| 13:40 | 13:26 | 16:00 | 
| 13:48 | 13:35 | 16:09 | 
| 13:55 | 13:45 | 16:18 | 
| 14:02 | 13:55 | 16:27 | 
| 14:09 | 14:04 | 16:36 | 
| 14:16 | 14:12 | 16:45 | 
| 14:23 | 14:20 | 16:54 | 
| 14:30 | 14:28 | 17:03 | 
| 14:37 | 14:36 | 17:12 | 
| 14:44 | 14:44 | 17:21 | 
| 14:51 | 14:52 | 17:30 | 
| 14:58 | 15:00 | 17:40 | 
| 15:05 | 15:08 | 17:50 | 
| 15:14 | 15:16 | 18:00 | 
| 15:23 | 15:24 | 18:10 | 
| 15:32 | 15:32 | 18:20 | 
| 15:40 | 15:40 | 18:30 | 
| 15:47 | 15:48 | 18:40 | 
| 15:54 | 15:56 | 18:50 | 
| 16:01 | 16:04 | 19:00 | 
| 16:08 | 16:12 | 19:10 | 
| 16:15 | 16:20 | 19:20 | 
| 16:22 | 16:30 | 19:30 | 
| 16:29 | 16:40 | 19:40 | 
| 16:36 | 16:50 | 19:50 | 
| 16:43 | 17:00 | 20:00 | 
| 16:50 | 17:08 | 20:10 | 
| 16:57 | 17:17 | 20:20 | 
| 17:04 | 17:26 | 20:30 | 
| 17:13 | 17:35 | 20:40 | 
| 17:22 | 17:44 | 20:50 | 
| 17:31 | 17:53 | 21:00 | 
| 17:40 | 18:02 | 21:15 | 
| 17:50 | 18:11 | 21:30 | 
| 18:00 | 18:20 | 21:45 | 
| 18:10 | 18:29 | 22:00 | 
| 18:20 | 18:38 | 22:15 | 
| 18:30 | 18:47 | 22:30 | 
| 18:40 | 18:56 | 22:45 | 
| 18:50 | 19:05 | 23:00 | 
| 19:00 | 19:14 | 23:20 | 
| 19:10 | 19:23 | |
| 19:19 | 19:32 | |
| 19:28 | 19:41 | |
| 19:37 | 19:50 | |
| 19:46 | 20:00 | |
| 19:55 | 20:15 (-1) | |
| 20:04 | 20:30 | |
| 20:13 (-1) | 20:45 | |
| 20:22 | 21:00 | |
| 20:31 | 21:15 | |
| 20:40 | 21:30 | |
| 20:50 | 21:45 | |
| 21:00 | 22:00 | |
| 21:15 | 22:15 | |
| 21:30 | 22:30 | |
| 21:45 | 22:45 | |
| 22:00 | 23:00 | |
| 22:20 | 23:20 | |
| 22:40 | ||
| 23:00 | ||
| 23:20 | 
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar | 
|---|---|---|
| 06:15 | 06:15 | 06:15 | 
| 06:28 | 06:28 | 06:35 | 
| 06:40 | 06:40 | 06:55 | 
| 06:50 | 06:50 | 07:15 | 
| 06:58 | 07:00 | 07:30 | 
| 07:06 | 07:10 | 07:45 | 
| 07:14 | 07:20 | 08:00 | 
| 07:22 | 07:28 | 08:15 | 
| 07:30 | 07:35 | 08:30 | 
| 07:38 | 07:42 | 08:45 | 
| 07:46 | 07:49 | 09:00 | 
| 07:54 | 07:56 | 09:10 | 
| 08:02 | 08:03 | 09:20 | 
| 08:11 | 08:10 | 09:30 | 
| 08:20 | 08:17 | 09:40 | 
| 08:29 | 08:24 | 09:50 | 
| 08:38 | 08:31 | 10:00 | 
| 08:47 | 08:38 | 10:10 | 
| 08:56 | 08:45 | 10:20 | 
| 09:05 | 08:55 | 10:30 | 
| 09:12 | 09:05 | 10:40 | 
| 09:19 | 09:13 | 10:50 | 
| 09:26 | 09:20 | 11:00 | 
| 09:34 | 09:28 | 11:10 | 
| 09:42 | 09:36 | 11:19 | 
| 09:50 | 09:44 | 11:28 | 
| 09:58 | 09:52 | 11:37 | 
| 10:06 | 10:00 | 11:46 | 
| 10:14 | 10:08 | 11:55 | 
| 10:22 | 10:16 | 12:04 | 
| 10:30 | 10:24 | 12:13 | 
| 10:40 | 10:32 | 12:22 | 
| 10:50 | 10:40 | 12:31 | 
| 11:00 | 10:48 | 12:40 | 
| 11:10 | 10:56 | 12:50 | 
| 11:18 | 11:04 | 13:00 | 
| 11:26 | 11:12 | 13:10 | 
| 11:34 | 11:20 | 13:20 | 
| 11:42 | 11:28 | 13:30 | 
| 11:50 | 11:36 | 13:40 | 
| 11:58 | 11:45 | 13:50 | 
| 12:06 | 11:55 | 14:00 | 
| 12:14 | 12:05 | 14:09 | 
| 12:22 | 12:15 | 14:18 | 
| 12:30 | 12:25 | 14:27 | 
| 12:38 | 12:35 | 14:36 | 
| 12:46 | 12:45 | 14:45 | 
| 12:54 | 12:54 | 14:54 | 
| 13:02 | 13:03 | 15:03 | 
| 13:10 | 13:12 | 15:12 | 
| 13:20 | 13:20 | 15:21 | 
| 13:30 | 13:28 | 15:30 | 
| 13:40 | 13:36 | 15:40 | 
| 13:50 | 13:44 | 15:50 | 
| 13:58 | 13:52 | 16:00 | 
| 14:06 | 14:00 | 16:10 | 
| 14:14 | 14:08 | 16:20 | 
| 14:22 | 14:16 | 16:30 | 
| 14:30 | 14:24 | 16:40 | 
| 14:38 | 14:32 | 16:50 | 
| 14:46 | 14:40 | 17:00 | 
| 14:54 | 14:50 | 17:09 | 
| 15:02 | 15:00 | 17:18 | 
| 15:10 | 15:10 | 17:27 | 
| 15:17 | 15:20 | 17:36 | 
| 15:24 | 15:28 | 17:45 | 
| 15:31 | 15:36 | 17:54 | 
| 15:38 | 15:44 | 18:03 | 
| 15:45 | 15:52 | 18:12 | 
| 15:52 | 16:00 | 18:21 | 
| 15:59 | 16:08 | 18:30 | 
| 16:06 | 16:16 | 18:40 | 
| 16:13 | 16:24 | 18:50 | 
| 16:20 | 16:32 | 19:00 | 
| 16:29 | 16:40 | 19:10 | 
| 16:38 | 16:48 | 19:20 | 
| 16:47 | 16:56 | 19:30 | 
| 16:55 | 17:04 | 19:40 | 
| 17:02 | 17:12 | 19:50 | 
| 17:10 | 17:20 | 20:00 | 
| 17:18 | 17:28 | 20:10 | 
| 17:26 | 17:36 | 20:20 | 
| 17:34 | 17:45 | 20:30 | 
| 17:42 | 17:55 | 20:40 | 
| 17:50 | 18:05 | 20:50 | 
| 17:58 | 18:15 | 21:00 | 
| 18:06 | 18:25 (-1) | 21:10 | 
| 18:14 | 18:35 | 21:20 | 
| 18:22 (-1) | 18:45 | 21:30 | 
| 18:30 | 18:54 | 21:40 | 
| 18:38 | 19:03 | 21:50 | 
| 18:46 | 19:12 | 22:00 | 
| 18:54 | 19:21 | 22:10 | 
| 19:02 | 19:30 | 22:20 | 
| 19:10 | 19:39 | 22:30 | 
| 19:20 | 19:48 | 22:45 | 
| 19:30 | 19:57 | 23:00 | 
| 19:40 | 20:06 | 23:15 | 
| 19:50 | 20:15 | 23:30 | 
| 20:00 | 20:24 | 23:45 | 
| 20:10 | 20:33 | 00:00 | 
| 20:20 | 20:42 | 00:15 | 
| 20:30 | 20:51 | |
| 20:39 | 21:00 | |
| 20:48 | 21:10 | |
| 20:57 | 21:20 | |
| 21:06 | 21:30 | |
| 21:15 | 21:40 | |
| 21:24 | 21:50 | |
| 21:33 | 22:00 | |
| 21:42 | 22:10 | |
| 21:51 | 22:20 | |
| 22:00 | 22:30 | |
| 22:10 | 22:45 | |
| 22:20 | 23:00 | |
| 22:30 | 23:15 | |
| 22:45 | 23:30 | |
| 23:00 | 23:45 | |
| 23:15 | 00:00 | |
| 23:30 | 00:15 | |
| 23:45 | ||
| 00:00 | ||
| 00:15 | 
15B TOPAĞACI MAHALLESİ / GÜZELTEPE - ÜSKÜDAR otobüsü
                                                                            KURAN KURSU KALKIŞ ilk hareket saati
                                                                            İş Günleri 05:30
                                                                                ,
                                                                                                                Cumartesi 05:30
                                                                                ,
                                                                                                                Pazar 05:30
                                                                                                                                                        
                                                                                                                ÜSKÜDAR CAMİİ ÖNÜ KALKIŞ ilk hareket saati
                                                                            İş Günleri 06:15
                                                                                ,
                                                                                                                Cumartesi 06:15
                                                                                ,
                                                                                                                Pazar 06:15
                                                                                                                                                                            
15B TOPAĞACI MAHALLESİ / GÜZELTEPE - ÜSKÜDAR otobüsü
                                                                    KURAN KURSU KALKIŞ ilk hareket saati
                                                                                                                    İş Günleri 23:20
                                                                                    ,
                                                                                                                                                            Cumartesi 23:20
                                                                                    ,
                                                                                                                                                            Pazar 23:20
                                                                                                                                                        
                                                                                                        ÜSKÜDAR CAMİİ ÖNÜ KALKIŞ ilk hareket saati
                                                                                                                    İş Günleri 00:15
                                                                                    ,
                                                                                                                                                            Cumartesi 00:15
                                                                                    ,
                                                                                                                                                            Pazar 00:15
                                                                                                                                                                        
KURAN KURSU KALKIŞ yönündeki son durağı 45. ÜSKÜDAR CAMİİ ÖNÜ - Üsküdar , ÜSKÜDAR CAMİİ ÖNÜ KALKIŞ yönündeki son durağı 42. KURAN KURSU - Ümraniye