| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 05:30 | 05:30 | 05:35 |
| 05:45 | 05:45 | 07:15 |
| 06:00 | 06:00 | 08:30 |
| 06:15 | 06:15 | 09:15 |
| 06:30 | 06:30 | 10:00 |
| 06:40 | 06:40 | 10:45 |
| 06:50 | 06:50 | 11:30 |
| 07:00 | 07:00 | 12:15 |
| 07:15 | 07:15 | 13:00 |
| 07:35 | 07:30 | 13:30 |
| 08:00 | 07:45 | 14:00 |
| 08:25 | 08:00 | 14:30 |
| 08:50 | 08:15 | 14:50 |
| 09:15 | 08:30 | 15:15 |
| 09:40 | 08:45 | 16:00 |
| 10:05 | 09:00 | 16:30 |
| 10:30 | 09:40 | 17:00 |
| 10:55 | 10:15 | 17:30 |
| 11:20 | 10:50 | 18:00 |
| 11:45 | 11:20 | 18:30 |
| 12:10 | 11:50 | 19:00 |
| 12:35 | 12:35 | 19:30 |
| 13:00 | 13:00 | 20:00 |
| 13:25 | 13:40 | 20:30 |
| 13:50 | 14:10 | 21:00 |
| 14:15 | 14:35 | 22:45 |
| 14:40 | 15:00 | |
| 15:00 | 15:25 | |
| 15:20 | 15:50 | |
| 15:40 | 16:10 | |
| 16:00 | 16:30 | |
| 16:20 | 16:50 | |
| 16:40 | 17:10 | |
| 17:00 | 17:30 | |
| 17:20 | 18:00 | |
| 17:40 | 18:30 | |
| 18:00 | 19:00 | |
| 18:30 | 19:40 | |
| 19:00 | 20:20 | |
| 19:30 | 21:10 | |
| 20:00 | 22:00 | |
| 20:30 | 22:50 | |
| 21:00 | ||
| 21:30 | ||
| 22:00 | ||
| 22:30 | ||
| 23:00 |
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 21:00 | 21:10 | 22:00 |
| 21:20 | 22:00 | 23:45 X |
| 21:40 X | 22:50 X | |
| 22:00 | 23:45 X | |
| 22:20 | ||
| 22:45 X | ||
| 23:15 X | ||
| 23:45 X |
15Y YENİMAHALLE - ÜSKÜDAR otobüsü
HEKİMBAŞI KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 05:30
,
Cumartesi 05:30
,
Pazar 05:35
ÜSKÜDAR CAMİİ ÖNÜ KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 21:00
,
Cumartesi 21:10
,
Pazar 22:00
15Y YENİMAHALLE - ÜSKÜDAR otobüsü
HEKİMBAŞI KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 23:00
,
Cumartesi 22:50
,
Pazar 22:45
ÜSKÜDAR CAMİİ ÖNÜ KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 23:45 X
,
Cumartesi 23:45 X
,
Pazar 23:45 X
HEKİMBAŞI KALKIŞ yönündeki son durağı 35. ÜSKÜDAR CAMİİ ÖNÜ - Üsküdar , ÜSKÜDAR CAMİİ ÖNÜ KALKIŞ yönündeki son durağı 36. HEKİMBAŞI - Beykoz