| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 06:10 | 06:10 | 06:10 |
| 06:30 | 06:30 | 06:30 |
| 06:50 | 06:50 | 06:50 |
| 07:09 | 07:10 | 07:10 |
| 07:25 K | 07:30 | 07:30 |
| 07:45 | 07:50 | 07:50 |
| 08:00 | 08:05 | 08:05 |
| 08:25 | 08:20 | 08:20 |
| 08:45 | 08:45 | 08:45 |
| 09:05 | 09:05 | 09:05 |
| 09:25 | 09:25 | 09:25 |
| 09:45 | 09:45 | 09:45 |
| 10:05 | 10:00 | 10:00 |
| 10:25 | 10:25 | 10:25 |
| 10:45 | 10:45 | 10:45 |
| 11:05 | 11:05 | 11:05 |
| 11:25 | 11:25 | 11:25 |
| 11:45 | 11:45 | 11:45 |
| 12:11 | 12:11 | 12:11 |
| 12:37 | 12:37 | 12:37 |
| 13:03 | 13:03 | 13:03 |
| 13:28 | 13:29 | 13:29 |
| 13:55 | 13:55 | 13:55 |
| 14:20 | 14:20 | 14:20 |
| 14:45 | 14:45 | 14:45 |
| 15:10 | 15:10 | 15:10 |
| 15:30 | 15:30 | 15:30 |
| 15:57 | 15:57 | 15:57 |
| 16:21 | 16:21 | 16:21 |
| 16:45 | 16:45 | 16:45 |
| 17:11 | 17:05 | 17:05 |
| 17:37 | 17:40 | 17:40 |
| 18:03 | 18:03 | 18:05 |
| 18:29 | 18:29 | 18:29 |
| 18:55 | 18:55 | 18:55 |
| 19:23 | 19:23 | 19:23 |
| 19:50 | 19:50 | 19:50 |
| 20:11 | 20:11 | 20:15 |
| 20:35 | 20:35 | 20:45 |
| 21:10 | 21:10 | 21:20 |
| 21:45 | 21:45 | 21:50 |
| 22:25 | 22:25 | 22:25 |
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 06:50 | 06:50 | 06:50 |
| 07:10 | 07:10 | 07:10 |
| 07:32 | 07:32 | 07:32 |
| 07:54 | 07:54 | 07:54 |
| 08:16 | 08:16 | 08:16 |
| 08:40 | 08:40 | 08:40 |
| 09:00 | 09:00 | 09:00 |
| 09:20 | 09:20 | 09:20 |
| 09:40 | 09:40 | 09:40 |
| 09:59 | 09:59 | 09:59 |
| 10:17 | 10:17 | 10:17 |
| 10:35 | 10:35 | 10:35 |
| 10:57 | 10:57 | 10:57 |
| 11:19 | 11:19 | 11:19 |
| 11:41 | 11:41 | 11:41 |
| 12:03 | 12:03 | 12:03 |
| 12:25 | 12:25 | 12:25 |
| 12:47 | 12:47 | 12:47 |
| 13:13 | 13:13 | 13:13 |
| 13:39 | 13:39 | 13:39 |
| 14:05 | 14:05 | 14:05 |
| 14:29 | 14:29 | 14:29 |
| 14:53 | 14:53 | 14:53 |
| 15:18 | 15:18 | 15:18 |
| 15:44 | 15:44 | 15:44 |
| 16:10 | 16:10 | 16:10 |
| 16:36 | 16:36 | 16:36 |
| 17:00 | 17:00 | 17:00 |
| 17:24 | 17:24 | 17:24 |
| 17:48 | 17:48 | 17:48 |
| 18:14 | 18:14 | 18:14 |
| 18:40 | 18:40 | 18:40 |
| 19:06 | 19:06 | 19:06 |
| 19:32 | 19:32 | 19:32 |
| 19:58 | 19:58 | 19:58 |
| 20:22 | 20:22 | 20:22 |
| 20:48 | 20:48 | 20:48 |
| 21:14 | 21:14 | 21:14 |
| 21:40 | 21:40 | 21:40 |
| 22:20 | 22:20 | 22:20 |
| 23:00 | 23:00 | 23:00 |
| 23:40 | 23:40 | 23:40 |
25E SARIYER - KABATAŞ otobüsü
SARIYER KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 06:10
,
Cumartesi 06:10
,
Pazar 06:10
AHMET CELALETTİN PAŞA CAMİ KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 06:50
,
Cumartesi 06:50
,
Pazar 06:50
25E SARIYER - KABATAŞ otobüsü
SARIYER KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 22:25
,
Cumartesi 22:25
,
Pazar 22:25
AHMET CELALETTİN PAŞA CAMİ KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 23:40
,
Cumartesi 23:40
,
Pazar 23:40
SARIYER KALKIŞ yönündeki son durağı 38. AHMET CELALETTİN PAŞA CAMİ - Sarıyer , AHMET CELALETTİN PAŞA CAMİ KALKIŞ yönündeki son durağı 38. SARIYER - Sarıyer