| İş Günleri | Cumartesi | Pazar | 
|---|---|---|
| 05:15 | 05:20 | 05:40 | 
| 05:30 | 05:35 | 06:00 | 
| 05:45 | 05:50 | 06:15 | 
| 06:00 | 06:00 | 06:30 | 
| 06:15 | 06:10 | 06:45 | 
| 06:30 | 06:20 | 07:00 | 
| 06:33 | 06:30 | 07:15 | 
| 06:35 | 06:38 | 07:30 | 
| 06:40 | 06:46 | 07:40 | 
| 06:45 | 06:54 | 07:50 | 
| 06:50 | 07:00 | 08:00 | 
| 06:55 | 07:05 | 08:10 | 
| 07:00 | 07:10 | 08:20 | 
| 07:05 | 07:15 | 08:30 | 
| 07:10 | 07:20 | 08:40 | 
| 07:14 | 07:25 | 08:50 | 
| 07:18 | 07:30 | 09:00 | 
| 07:20 | 07:35 | 09:10 | 
| 07:22 | 07:40 | 09:20 | 
| 07:26 | 07:45 | 09:30 | 
| 07:30 | 07:50 | 09:40 | 
| 07:34 | 07:55 | 09:50 | 
| 07:38 | 08:00 | 10:00 | 
| 07:42 | 08:05 | 10:10 | 
| 07:46 | 08:10 | 10:20 | 
| 07:50 | 08:15 | 10:30 | 
| 07:54 | 08:20 | 10:40 | 
| 07:58 | 08:25 | 10:50 | 
| 08:06 | 08:30 | 11:00 | 
| 08:10 | 08:35 | 11:08 | 
| 08:12 | 08:41 | 11:16 | 
| 08:14 | 08:47 | 11:24 | 
| 08:18 | 08:53 | 11:32 | 
| 08:22 | 09:00 | 11:40 | 
| 08:26 | 09:06 | 11:48 | 
| 08:30 | 09:12 | 11:56 | 
| 08:34 | 09:18 | 12:04 | 
| 08:38 | 09:24 | 12:12 | 
| 08:42 | 09:30 | 12:20 | 
| 08:46 | 09:36 | 12:28 | 
| 08:50 | 09:42 | 12:36 | 
| 08:52 | 09:48 | 12:44 | 
| 08:54 | 09:54 | 12:52 | 
| 08:58 | 10:00 | 13:00 | 
| 09:02 | 10:07 | 13:08 | 
| 09:06 | 10:13 | 13:16 | 
| 09:10 | 10:19 | 13:24 | 
| 09:16 | 10:26 | 13:32 | 
| 09:22 | 10:32 | 13:40 | 
| 09:28 | 10:39 | 13:48 | 
| 09:34 | 10:45 | 13:56 | 
| 09:40 | 10:52 | 14:04 | 
| 09:50 | 11:00 | 14:12 | 
| 09:55 | 11:08 | 14:20 | 
| 10:00 | 11:16 | 14:28 | 
| 10:05 | 11:24 | 14:36 | 
| 10:10 | 11:32 | 14:44 | 
| 10:16 | 11:40 | 14:52 | 
| 10:22 | 11:48 | 15:00 | 
| 10:28 | 11:56 | 15:08 | 
| 10:34 | 12:04 | 15:16 | 
| 10:40 | 12:11 | 15:24 | 
| 10:46 | 12:18 | 15:32 | 
| 10:52 | 12:25 | 15:40 | 
| 10:55 | 12:32 | 15:48 | 
| 11:00 | 12:39 | 15:56 | 
| 11:08 | 12:46 | 16:04 | 
| 11:16 | 12:53 | 16:12 | 
| 11:24 | 13:00 | 16:20 | 
| 11:32 | 13:06 | 16:28 | 
| 11:40 | 13:12 | 16:36 | 
| 11:48 | 13:18 | 16:44 | 
| 11:56 | 13:24 | 16:52 | 
| 12:04 | 13:30 | 17:00 | 
| 12:20 | 13:36 | 17:08 | 
| 12:27 | 13:42 | 17:16 | 
| 12:34 | 13:48 | 17:24 | 
| 12:41 | 13:54 | 17:32 | 
| 12:48 | 14:00 | 17:40 | 
| 12:55 | 14:07 | 17:48 | 
| 13:02 | 14:15 | 17:56 | 
| 13:09 | 14:22 | 18:04 | 
| 13:16 | 14:29 | 18:12 | 
| 13:24 | 14:36 | 18:20 | 
| 13:32 | 14:43 | 18:28 | 
| 13:40 | 14:50 | 18:36 | 
| 13:44 | 14:58 | 18:44 | 
| 13:48 | 15:06 | 18:52 | 
| 13:56 | 15:13 | 19:00 | 
| 14:02 | 15:20 | 19:08 | 
| 14:10 | 15:27 | 19:16 | 
| 14:18 | 15:35 | 19:24 | 
| 14:26 | 15:42 | 19:32 | 
| 14:34 | 15:50 | 19:40 | 
| 14:40 | 15:58 | 19:50 | 
| 14:46 | 16:06 | 20:00 | 
| 14:58 | 16:14 | 20:10 | 
| 15:04 | 16:22 | 20:20 | 
| 15:10 | 16:30 | 20:30 | 
| 15:16 | 16:38 | 20:40 | 
| 15:22 | 16:46 | 20:50 | 
| 15:28 | 16:54 | 21:00 | 
| 15:34 | 17:02 | 21:10 | 
| 15:40 | 17:10 | 21:20 | 
| 15:45 | 17:18 | 21:30 | 
| 15:50 | 17:26 | |
| 15:55 | 17:34 | |
| 16:00 | 17:42 | |
| 16:03 | 17:50 | |
| 16:05 | 17:58 | |
| 16:10 | 18:06 | |
| 16:15 | 18:14 | |
| 16:20 | 18:22 | |
| 16:25 | 18:30 | |
| 16:30 | 18:40 | |
| 16:36 | 18:50 | |
| 16:42 | 19:00 | |
| 16:48 | 19:10 | |
| 17:00 | 19:20 | |
| 17:05 | 19:30 | |
| 17:10 | 19:45 | |
| 17:15 | 20:00 | |
| 17:20 | 20:15 | |
| 17:25 | 20:30 | |
| 17:30 | 20:45 | |
| 17:36 | 21:00 | |
| 17:40 | 21:20 | |
| 17:45 | 21:40 | |
| 17:50 | ||
| 17:55 | ||
| 18:00 | ||
| 18:03 | ||
| 18:05 | ||
| 18:10 | ||
| 18:15 | ||
| 18:20 | ||
| 18:25 | ||
| 18:30 | ||
| 18:36 | ||
| 18:43 | ||
| 18:55 | ||
| 19:00 | ||
| 19:05 | ||
| 19:10 | ||
| 19:15 | ||
| 19:25 | ||
| 19:35 | ||
| 19:45 | ||
| 19:55 | ||
| 20:05 | ||
| 20:20 | ||
| 20:35 | ||
| 20:50 | ||
| 21:05 | ||
| 21:10 | ||
| 21:20 | ||
| 21:35 | ||
| 21:50 | ||
| 22:10 | 
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar | 
|---|---|---|
| 06:10 | 06:20 | 06:40 | 
| 06:25 | 06:30 | 06:50 | 
| 06:40 | 06:40 | 07:05 | 
| 06:50 | 06:50 | 07:20 | 
| 07:00 | 07:00 | 07:35 | 
| 07:05 | 07:08 | 07:50 | 
| 07:10 | 07:16 | 08:05 | 
| 07:15 | 07:24 | 08:20 | 
| 07:20 | 07:30 | 08:30 | 
| 07:25 | 07:36 | 08:40 | 
| 07:30 | 07:42 | 08:50 | 
| 07:35 | 07:48 | 09:00 | 
| 07:40 | 07:54 | 09:10 | 
| 07:45 | 08:00 | 09:20 | 
| 07:50 | 08:06 | 09:30 | 
| 07:55 | 08:12 | 09:40 | 
| 08:00 | 08:18 | 09:50 | 
| 08:02 | 08:24 | 10:00 | 
| 08:04 | 08:30 | 10:10 | 
| 08:08 | 08:36 | 10:20 | 
| 08:12 | 08:42 | 10:30 | 
| 08:16 | 08:48 | 10:40 | 
| 08:20 | 08:54 | 10:50 | 
| 08:24 | 09:00 | 11:00 | 
| 08:28 | 09:06 | 11:10 | 
| 08:32 | 09:12 | 11:20 | 
| 08:36 | 09:18 | 11:30 | 
| 08:40 | 09:24 | 11:40 | 
| 08:46 | 09:30 | 11:50 | 
| 08:49 | 09:36 | 11:58 | 
| 08:52 | 09:42 | 12:06 | 
| 08:55 | 09:48 | 12:14 | 
| 09:00 | 09:54 | 12:22 | 
| 09:04 | 10:00 | 12:30 | 
| 09:08 | 10:06 | 12:38 | 
| 09:12 | 10:12 | 12:46 | 
| 09:16 | 10:18 | 12:54 | 
| 09:20 | 10:24 | 13:02 | 
| 09:25 | 10:30 | 13:10 | 
| 09:30 | 10:36 | 13:18 | 
| 09:33 | 10:42 | 13:26 | 
| 09:35 | 10:48 | 13:34 | 
| 09:40 | 10:54 | 13:42 | 
| 09:45 | 11:00 | 13:50 | 
| 09:50 | 11:06 | 13:58 | 
| 09:55 | 11:12 | 14:06 | 
| 10:00 | 11:18 | 14:14 | 
| 10:05 | 11:23 | 14:22 | 
| 10:10 | 11:30 | 14:30 | 
| 10:15 | 11:36 | 14:38 | 
| 10:20 | 11:42 | 14:46 | 
| 10:28 | 11:48 | 14:54 | 
| 10:32 | 11:54 | 15:02 | 
| 10:36 | 12:00 | 15:10 | 
| 10:40 | 12:06 | 15:18 | 
| 10:46 | 12:13 | 15:26 | 
| 10:52 | 12:19 | 15:34 | 
| 10:58 | 12:26 | 15:42 | 
| 11:06 | 12:33 | 15:50 | 
| 11:14 | 12:40 | 15:58 | 
| 11:22 | 12:47 | 16:06 | 
| 11:30 | 12:54 | 16:14 | 
| 11:38 | 13:00 | 16:22 | 
| 11:40 | 13:07 | 16:30 | 
| 11:46 | 13:14 | 16:38 | 
| 11:54 | 13:21 | 16:46 | 
| 12:02 | 13:28 | 16:54 | 
| 12:10 | 13:35 | 17:02 | 
| 12:18 | 13:42 | 17:10 | 
| 12:26 | 13:49 | 17:18 | 
| 12:34 | 13:56 | 17:26 | 
| 12:42 | 14:03 | 17:34 | 
| 12:48 | 14:09 | 17:42 | 
| 13:02 | 14:15 | 17:50 | 
| 13:08 | 14:22 | 17:58 | 
| 13:20 | 14:29 | 18:06 | 
| 13:26 | 14:35 | 18:14 | 
| 13:32 | 14:42 | 18:22 | 
| 13:38 | 14:48 | 18:30 | 
| 13:44 | 14:54 | 18:38 | 
| 13:52 | 15:01 | 18:46 | 
| 14:00 | 15:07 | 18:54 | 
| 14:08 | 15:13 | 19:02 | 
| 14:16 | 15:19 | 19:10 | 
| 14:22 | 15:26 | 19:18 | 
| 14:26 | 15:32 | 19:26 | 
| 14:32 | 15:39 | 19:34 | 
| 14:40 | 15:46 | 19:42 | 
| 14:48 | 15:52 | 19:50 | 
| 14:56 | 16:00 | 19:58 | 
| 15:04 | 16:08 | 20:06 | 
| 15:12 | 16:16 | 20:14 | 
| 15:20 | 16:24 | 20:22 | 
| 15:28 | 16:30 | 20:30 | 
| 15:36 | 16:38 | 20:40 | 
| 15:52 | 16:46 | 20:50 | 
| 16:00 | 16:54 | 21:00 | 
| 16:05 | 17:02 | 21:10 | 
| 16:10 | 17:10 | 21:20 | 
| 16:15 | 17:18 | 21:30 | 
| 16:20 | 17:26 | 21:40 | 
| 16:25 | 17:34 | 21:50 | 
| 16:30 | 17:42 | 22:00 | 
| 16:36 | 17:50 | 22:10 | 
| 16:42 | 17:58 | 22:20 | 
| 16:48 | 18:06 | |
| 16:54 | 18:15 | |
| 16:58 | 18:24 | |
| 17:00 | 18:32 | |
| 17:05 | 18:41 | |
| 17:10 | 18:49 | |
| 17:15 | 18:57 | |
| 17:20 | 19:05 | |
| 17:25 | 19:15 | |
| 17:30 | 19:25 | |
| 17:35 | 19:35 | |
| 17:40 | 19:45 | |
| 17:50 | 20:00 | |
| 17:54 | 20:15 | |
| 17:58 | 20:30 | |
| 18:02 | 20:45 | |
| 18:06 | 21:00 | |
| 18:10 | 21:15 | |
| 18:15 | 21:30 | |
| 18:20 | 21:45 | |
| 18:25 | 22:00 | |
| 18:30 | 22:20 | |
| 18:35 | 22:40 | |
| 18:40 | ||
| 18:43 | ||
| 18:45 | ||
| 18:50 | ||
| 18:55 | ||
| 19:00 | ||
| 19:06 | ||
| 19:12 | ||
| 19:18 | ||
| 19:25 | ||
| 19:33 | ||
| 19:51 | ||
| 20:00 | ||
| 20:05 | ||
| 20:10 | ||
| 20:15 | ||
| 20:20 | ||
| 20:30 | ||
| 20:40 | ||
| 20:50 | ||
| 21:00 | ||
| 21:12 | ||
| 21:24 | ||
| 21:36 | ||
| 21:40 | ||
| 21:48 | ||
| 22:00 | ||
| 22:20 | ||
| 22:40 | ||
| 23:00 | 
400A YEŞİLKENT / BEYKENT - YENİBOSNA METRO otobüsü
                                                                            BEYKENT- SON DURAK KALKIŞ ilk hareket saati
                                                                            İş Günleri 05:15
                                                                                ,
                                                                                                                Cumartesi 05:20
                                                                                ,
                                                                                                                Pazar 05:40
                                                                                                                                                        
                                                                                                                HARAMİDERE KALKIŞ ilk hareket saati
                                                                            İş Günleri 06:10
                                                                                ,
                                                                                                                Cumartesi 06:20
                                                                                ,
                                                                                                                Pazar 06:40
                                                                                                                                                                            
400A YEŞİLKENT / BEYKENT - YENİBOSNA METRO otobüsü
                                                                    BEYKENT- SON DURAK KALKIŞ ilk hareket saati
                                                                                                                    İş Günleri 22:10
                                                                                    ,
                                                                                                                                                            Cumartesi 21:40
                                                                                    ,
                                                                                                                                                            Pazar 21:30
                                                                                                                                                        
                                                                                                        HARAMİDERE KALKIŞ ilk hareket saati
                                                                                                                    İş Günleri 23:00
                                                                                    ,
                                                                                                                                                            Cumartesi 22:40
                                                                                    ,
                                                                                                                                                            Pazar 22:20
                                                                                                                                                                        
BEYKENT- SON DURAK KALKIŞ yönündeki son durağı 27. HARAMİDERE - Beylikdüzü , HARAMİDERE KALKIŞ yönündeki son durağı 26. BEYKENT- SON DURAK - Beylikdüzü