| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 04:30 | 04:30 | 04:50 |
| 04:40 | 04:40 | 05:00 |
| 04:50 | 05:00 | 05:10 |
| 05:00 | 05:20 | 05:20 |
| 05:10 | 05:30 | 05:30 |
| 05:20 | 05:48 | 05:40 |
| 05:30 | 06:00 A | 05:50 |
| 05:39 | 06:02 K | 06:00 |
| 05:48 | 06:14 B | 06:10 |
| 05:55 | 06:21 A | 06:20 |
| 06:00 A | 06:28 A | 06:30 B |
| 06:02 K | 06:32 K | 06:40 B |
| 06:07 A | 06:35 B | 06:50 B |
| 06:14 B | 06:40 A | 07:00 B |
| 06:21 A | 06:50 A | 07:10 B |
| 06:28 A | 07:00 A | 07:20 B |
| 06:32 K | 07:02 K | 07:30 B |
| 06:35 B | 07:06 B | 07:38 B |
| 06:40 A | 07:09 A | 07:46 B |
| 06:50 A | 07:15 A | 07:54 |
| 06:55 B | 07:20 K | 08:02 B |
| 07:00 A | 07:24 A | 08:10 B |
| 07:02 K | 07:28 B | 08:17 |
| 07:03 A | 07:32 A | 08:18 B |
| 07:06 B | 07:36 B | 08:26 B |
| 07:09 A | 07:40 A | 08:34 B |
| 07:12 B | 07:44 K | 08:42 B |
| 07:15 A | 07:48 A | 08:50 B |
| 07:18 B | 07:52 B | 08:58 B |
| 07:20 K | 07:56 | 09:06 B |
| 07:21 A | 07:59 A | 09:14 B |
| 07:24 A | 08:02 A | 09:21 B |
| 07:28 B | 08:05 K | 09:28 B |
| 07:32 A | 08:08 A | 09:35 B |
| 07:36 B | 08:12 B | 09:42 B |
| 07:40 A | 08:16 A | 09:49 B |
| 07:44 K | 08:20 B | 09:56 B |
| 07:48 A | 08:24 A | 10:03 B |
| 07:52 B | 08:28 K | 10:10 B |
| 07:56 | 08:33 B | 10:17 B |
| 07:59 A | 08:38 A | 10:24 B |
| 08:02 A | 08:43 B | 10:31 B |
| 08:05 K | 08:48 A | 10:38 B |
| 08:08 A | 08:53 B | 10:45 |
| 08:12 B | 08:58 A | 10:54 B |
| 08:16 A | 09:04 B | 11:04 B |
| 08:20 B | 09:10 A | 11:12 B |
| 08:24 A | 09:16 B | 11:20 B |
| 08:28 K | 09:22 A | 11:27 B |
| 08:33 B | 09:28 B | 11:34 B |
| 08:38 A | 09:34 A | 11:41 B |
| 08:43 B | 09:40 B | 11:48 B |
| 08:48 A | 09:46 A | 11:55 B |
| 08:53 B | 10:00 A | 12:02 B |
| 08:58 A | 10:06 B | 12:09 B |
| 09:04 B | 10:14 A | 12:16 B |
| 09:10 A | 10:18 B | 12:22 B |
| 09:16 B | 10:24 A | 12:28 B |
| 09:22 A | 10:30 B | 12:34 B |
| 09:28 B | 10:36 A | 12:40 B |
| 09:34 A | 10:42 B | 12:46 B |
| 09:40 B | 10:48 A | 12:52 B |
| 09:46 A | 10:54 B | 12:58 B |
| 10:00 A | 11:00 A | 13:04 B |
| 10:06 B | 11:06 B | 13:10 B |
| 10:14 A | 11:12 A | 13:12 |
| 10:18 B | 11:18 B | 13:16 |
| 10:24 A | 11:24 A | 13:22 B |
| 10:30 B | 11:30 B | 13:28 B |
| 10:36 A | 11:36 A | 13:34 B |
| 10:42 B | 11:42 B | 13:40 B |
| 10:48 A | 11:48 B | 13:46 B |
| 10:54 B | 11:54 B | 13:52 B |
| 11:00 A | 12:00 A | 13:58 B |
| 11:06 B | 12:08 A | 14:04 B |
| 11:12 A | 12:11 H | 14:10 B |
| 11:18 B | 12:16 B | 14:16 B |
| 11:24 A | 12:24 A | 14:22 B |
| 11:30 B | 12:32 B | 14:28 B |
| 11:36 A | 12:40 A | 14:34 B |
| 11:42 B | 12:48 B | 14:40 B |
| 11:48 B | 12:56 A | 14:46 B |
| 11:54 B | 13:04 B | 14:52 B |
| 12:00 A | 13:12 B | 14:58 B |
| 12:08 A | 13:20 A | 15:04 B |
| 12:11 H | 13:28 B | 15:10 B |
| 12:16 B | 13:36 A | 15:16 B |
| 12:24 A | 13:44 B | 15:22 B |
| 12:32 B | 13:52 A | 15:28 B |
| 12:40 A | 13:59 B | 15:34 |
| 12:48 B | 14:06 A | 15:42 B |
| 12:56 A | 14:13 B | 15:49 B |
| 13:04 B | 14:20 A | 15:55 B |
| 13:12 B | 14:27 B | 16:00 B |
| 13:20 A | 14:34 A | 16:05 B |
| 13:28 B | 14:40 B | 16:10 B |
| 13:36 A | 14:46 A | 16:15 B |
| 13:44 B | 14:58 A | 16:20 B |
| 13:52 A | 15:04 B | 16:25 B |
| 13:59 B | 15:10 B | 16:30 B |
| 14:06 A | 15:16 A | 16:35 B |
| 14:13 B | 15:22 B | 16:40 B |
| 14:20 A | 15:28 A | 16:45 B |
| 14:27 B | 15:34 B | 16:50 B |
| 14:34 A | 15:40 A | 16:55 B |
| 14:40 B | 15:45 B | 17:00 B |
| 14:46 A | 15:50 A | 17:05 B |
| 14:58 A | 15:55 B | 17:10 B |
| 15:04 B | 16:00 A | 17:15 B |
| 15:10 B | 16:05 B | 17:20 B |
| 15:16 A | 16:10 A | 17:25 B |
| 15:22 B | 16:15 B | 17:30 B |
| 15:28 A | 16:20 A | 17:35 B |
| 15:34 B | 16:25 B | 17:40 B |
| 15:40 A | 16:30 A | 17:45 B |
| 15:45 B | 16:35 B | 17:50 B |
| 15:50 A | 16:40 A | 17:55 B |
| 15:55 B | 16:45 A | 18:00 B |
| 16:00 A | 16:50 B | 18:06 B |
| 16:05 B | 16:55 A | 18:12 B |
| 16:10 A | 17:00 B | 18:18 B |
| 16:15 B | 17:05 A | 18:24 B |
| 16:20 A | 17:10 B | 18:30 B |
| 16:25 B | 17:15 A | 18:36 B |
| 16:30 A | 17:20 B | 18:42 B |
| 16:35 B | 17:25 B | 18:48 B |
| 16:40 A | 17:30 A | 18:54 B |
| 16:45 A | 17:36 B | 19:00 B |
| 16:50 B | 17:42 A | 19:07 B |
| 16:55 A | 17:48 B | 19:14 B |
| 17:00 B | 17:54 A | 19:21 B |
| 17:05 A | 18:00 B | 19:28 B |
| 17:10 B | 18:05 A | 19:36 B |
| 17:15 A | 18:10 B | 19:44 B |
| 17:20 B | 18:15 A | 19:52 B |
| 17:25 B | 18:20 B | 20:00 B |
| 17:30 A | 18:25 A | 20:15 B |
| 17:36 B | 18:30 B | 20:30 B |
| 17:42 A | 18:36 A | 20:45 B |
| 17:48 B | 18:42 A | 21:00 B |
| 17:54 A | 18:48 B | 21:20 B |
| 18:00 B | 18:54 B | 21:40 B |
| 18:05 A | 19:00 A | 22:00 B |
| 18:10 B | 19:08 B | 22:30 B |
| 18:15 A | 19:16 B | 23:00 B |
| 18:20 B | 19:24 B | |
| 18:25 A | 19:32 B | |
| 18:30 B | 19:40 B | |
| 18:36 A | 19:50 B | |
| 18:42 A | 20:00 B | |
| 18:48 B | 20:10 B | |
| 18:54 B | 20:20 B | |
| 19:00 A | 20:30 B | |
| 19:08 B | 20:45 B | |
| 19:16 B | 21:00 B | |
| 19:24 B | 21:20 B | |
| 19:32 B | 21:40 B | |
| 19:40 B | 22:00 B | |
| 19:50 B | 22:30 B | |
| 20:00 B | 23:00 B | |
| 20:10 B | ||
| 20:20 B | ||
| 20:30 B | ||
| 20:45 B | ||
| 21:00 B | ||
| 21:20 B | ||
| 21:40 B | ||
| 22:00 B | ||
| 22:30 B | ||
| 23:00 B |
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 05:50 B | 05:50 B | 06:00 B |
| 06:00 B | 06:00 B | 06:10 B |
| 06:10 B | 06:20 B | 06:20 B |
| 06:20 B | 06:40 B | 06:30 B |
| 06:30 B | 06:50 B | 06:40 B |
| 06:40 B | 07:00 B | 06:50 B |
| 06:50 B | 07:08 A | 07:00 B |
| 07:00 B | 07:24 A | 07:10 B |
| 07:08 A | 07:24 B | 07:20 B |
| 07:08 B | 07:32 A | 07:30 B |
| 07:16 A | 07:32 B | 07:40 B |
| 07:16 B | 07:40 A | 07:50 B |
| 07:24 A | 07:40 B | 08:00 B |
| 07:24 B | 07:48 A | 08:10 B |
| 07:32 A | 07:48 B | 08:20 B |
| 07:32 B | 07:56 A | 08:30 B |
| 07:40 A | 08:12 A | 08:40 B |
| 07:40 B | 08:12 B | 08:48 B |
| 07:48 A | 08:20 A | 08:56 B |
| 07:48 B | 08:20 B | 09:04 |
| 07:56 A | 08:36 A | 09:12 B |
| 08:04 A | 08:44 A | 09:20 B |
| 08:04 B | 08:44 B | 09:22 |
| 08:12 A | 08:52 A | 09:28 B |
| 08:12 B | 08:52 B | 09:36 B |
| 08:20 A | 09:00 B | 09:44 B |
| 08:20 B | 09:05 A | 09:52 B |
| 08:28 A | 09:08 B | 10:00 B |
| 08:28 B | 09:10 A | 10:08 B |
| 08:36 A | 09:16 B | 10:16 B |
| 08:36 B | 09:20 A | 10:24 B |
| 08:44 A | 09:24 | 10:32 B |
| 08:44 B | 09:30 A | 10:40 B |
| 08:52 A | 09:32 B | 10:48 B |
| 08:52 B | 09:40 A | 10:56 B |
| 09:00 B | 09:40 B | 11:04 B |
| 09:05 A | 09:50 A | 11:12 B |
| 09:08 B | 09:50 B | 11:20 B |
| 09:10 A | 10:00 A | 11:28 B |
| 09:16 B | 10:00 B | 11:36 B |
| 09:20 A | 10:10 A | 11:44 B |
| 09:24 | 10:10 B | 11:52 B |
| 09:30 A | 10:20 A | 12:00 B |
| 09:32 B | 10:20 B | 12:16 |
| 09:40 A | 10:30 A | 12:20 B |
| 09:40 B | 10:30 B | 12:30 B |
| 09:50 A | 10:40 A | 12:40 B |
| 09:50 B | 10:40 B | 12:48 B |
| 10:00 A | 10:50 A | 12:56 B |
| 10:00 B | 10:50 B | 13:04 B |
| 10:10 A | 11:00 A | 13:12 B |
| 10:10 B | 11:00 B | 13:20 B |
| 10:20 A | 11:10 A | 13:28 B |
| 10:20 B | 11:10 B | 13:36 B |
| 10:30 A | 11:20 A | 13:44 B |
| 10:30 B | 11:30 A | 13:52 B |
| 10:40 A | 11:30 B | 14:00 B |
| 10:40 B | 11:40 B | 14:07 B |
| 10:50 A | 11:45 A | 14:14 B |
| 10:50 B | 11:50 B | 14:21 B |
| 11:00 A | 12:00 A | 14:22 |
| 11:00 B | 12:03 B | 14:28 B |
| 11:10 A | 12:10 B | 14:35 B |
| 11:10 B | 12:15 A | 14:42 B |
| 11:20 A | 12:20 B | 14:48 B |
| 11:30 A | 12:30 A | 14:54 B |
| 11:30 B | 12:30 B | 15:00 |
| 11:40 B | 12:40 B | 15:06 B |
| 11:45 A | 12:45 A | 15:12 B |
| 11:50 B | 12:50 B | 15:18 B |
| 12:00 A | 13:00 A | 15:24 B |
| 12:03 B | 13:00 B | 15:30 B |
| 12:10 B | 13:10 H | 15:35 B |
| 12:15 A | 13:20 B | 15:40 B |
| 12:20 B | 13:30 A | 15:45 B |
| 12:30 A | 13:35 B | 15:50 B |
| 12:30 B | 13:45 A | 15:55 B |
| 12:40 B | 13:45 B | 16:00 B |
| 12:45 A | 14:00 A | 16:05 B |
| 12:50 B | 14:00 B | 16:10 B |
| 13:00 A | 14:15 A | 16:15 B |
| 13:00 B | 14:15 B | 16:20 B |
| 13:10 H | 14:30 A | 16:25 B |
| 13:20 B | 14:30 B | 16:30 B |
| 13:30 A | 14:42 B | 16:35 B |
| 13:35 B | 14:45 A | 16:40 B |
| 13:45 A | 14:54 B | 16:45 B |
| 13:45 B | 15:00 A | 16:50 B |
| 14:00 A | 15:06 B | 16:55 B |
| 14:00 B | 15:15 A | 17:00 |
| 14:15 A | 15:18 B | 17:06 B |
| 14:15 B | 15:30 A | 17:12 B |
| 14:30 A | 15:30 B | 17:18 B |
| 14:30 B | 15:42 B | 17:24 B |
| 14:42 B | 15:45 A | 17:30 B |
| 14:45 A | 16:00 N | 17:35 B |
| 14:54 B | 16:06 B | 17:40 B |
| 15:00 A | 16:10 A | 17:45 B |
| 15:06 B | 16:10 B | 17:50 B |
| 15:15 A | 16:20 A | 17:55 B |
| 15:18 B | 16:30 N | 18:00 B |
| 15:30 A | 16:30 B | 18:06 B |
| 15:30 B | 16:40 A | 18:12 B |
| 15:42 B | 16:45 B | 18:18 B |
| 15:45 A | 16:50 A | 18:24 B |
| 16:00 N | 17:00 N | 18:30 B |
| 16:06 B | 17:00 B | 18:36 B |
| 16:10 A | 17:10 A | 18:42 B |
| 16:10 B | 17:15 B | 18:48 B |
| 16:20 A | 17:20 A | 18:54 B |
| 16:30 N | 17:30 N | 19:00 B |
| 16:30 B | 17:30 B | 19:05 B |
| 16:40 A | 17:40 A | 19:10 B |
| 16:45 B | 17:42 B | 19:15 B |
| 16:50 A | 17:50 N | 19:20 B |
| 17:00 N | 17:50 B | 19:25 B |
| 17:00 B | 18:00 N | 19:30 B |
| 17:10 A | 18:00 B | 19:36 B |
| 17:15 B | 18:10 A | 19:42 B |
| 17:20 A | 18:10 B | 19:48 B |
| 17:30 N | 18:20 A | 19:54 B |
| 17:30 B | 18:20 B | 20:00 B |
| 17:40 A | 18:30 N | 20:06 B |
| 17:42 B | 18:30 B | 20:12 B |
| 17:50 N | 18:40 A | 20:18 B |
| 17:50 B | 18:40 B | 20:25 B |
| 18:00 N | 18:50 A | 20:32 B |
| 18:00 B | 18:50 B | 20:39 B |
| 18:10 A | 19:00 A | 20:46 B |
| 18:10 B | 19:00 B | 20:53 B |
| 18:20 A | 19:10 A | 21:00 B |
| 18:20 B | 19:15 B | 21:10 B |
| 18:30 N | 19:20 A | 21:20 B |
| 18:30 B | 19:30 A | 21:30 B |
| 18:40 A | 19:30 B | 21:40 B |
| 18:40 B | 19:40 A | 21:48 |
| 18:50 A | 19:40 B | 21:56 |
| 18:50 B | 19:50 A | 22:04 |
| 19:00 A | 19:50 B | 22:12 |
| 19:00 B | 20:00 A | 22:20 |
| 19:10 A | 20:00 B | 22:40 |
| 19:15 B | 20:08 B | 23:00 |
| 19:20 A | 20:16 B | 23:20 |
| 19:30 A | 20:24 B | 23:40 |
| 19:30 B | 20:32 B | 00:15 |
| 19:40 A | 20:40 B | |
| 19:40 B | 20:48 B | |
| 19:50 A | 20:56 B | |
| 19:50 B | 21:04 B | |
| 20:00 A | 21:12 B | |
| 20:00 B | 21:20 | |
| 20:08 B | 21:30 | |
| 20:16 B | 21:40 | |
| 20:24 B | 21:50 | |
| 20:32 B | 22:00 X | |
| 20:40 B | 22:20 | |
| 20:48 B | 22:40 | |
| 20:56 B | 23:00 | |
| 21:04 B | 23:30 | |
| 21:12 B | 00:15 | |
| 21:20 | ||
| 21:30 | ||
| 21:40 | ||
| 21:50 | ||
| 22:00 X | ||
| 22:20 | ||
| 22:40 | ||
| 23:00 | ||
| 23:30 | ||
| 00:15 |
401 ÇATALCA - YENİBOSNA METRO otobüsü
ÇATALCA MERKEZ KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 04:30
,
Cumartesi 04:30
,
Pazar 04:50
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA AVCILAR KAMPÜSÜ KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 05:50 B
,
Cumartesi 05:50 B
,
Pazar 06:00 B
401 ÇATALCA - YENİBOSNA METRO otobüsü
ÇATALCA MERKEZ KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 23:00 B
,
Cumartesi 23:00 B
,
Pazar 23:00 B
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA AVCILAR KAMPÜSÜ KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 00:15
,
Cumartesi 00:15
,
Pazar 00:15
ÇATALCA MERKEZ KALKIŞ yönündeki son durağı 50. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA AVCILAR KAMPÜSÜ - Avcılar , İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA AVCILAR KAMPÜSÜ KALKIŞ yönündeki son durağı 45. ÇATALCA KAYMAKAMLIĞI - Çatalca