Giriş Yap

veya
Kayıt Ol
      Seferleri Görüntüle

      418 HADIMKÖY - İ.Ü. AVCILAR KAMPÜSÜ Otobüs Saatleri

      Son Güncelleme 25-10-2025

      HADIMKÖY AKPINAR PERONLAR KALKIŞ

      İş Günleri Cumartesi Pazar
      04:30 04:30 04:40
      04:40 04:40 04:55
      04:50 04:46 05:10
      04:56 04:52 05:25
      05:02 04:58 05:40
      05:08 05:04 05:55
      05:14 05:10 06:10
      05:20 05:16 06:25
      05:26 05:22 06:40
      05:32 05:28 06:55
      05:38 05:34 07:10
      05:44 05:42 07:20
      05:50 05:50 07:30
      05:55 05:55 07:40
      06:00 06:00 07:50
      06:04 06:05 08:00
      06:08 06:10 08:10
      06:12 06:15 08:20
      06:20 06:20 08:30
      06:24 06:25 08:40
      06:28 06:30 08:50
      06:32 06:35 09:00
      06:36 06:40 09:10
      06:40 06:45 09:20
      06:44 06:50 09:30
      06:48 06:55 09:40
      06:52 07:00 09:50
      06:56 07:05 10:00
      07:00 07:10 10:08
      07:00 B 07:15 10:16
      07:04 07:20 10:24
      07:08 07:25 10:32
      07:16 07:30 10:40
      07:20 07:34 10:48
      07:24 07:38 10:56
      07:28 07:42 11:04
      07:32 07:46 11:12
      07:36 07:50 11:20
      07:40 07:54 11:25
      07:44 07:58 11:30
      07:48 08:02 11:35
      07:52 08:06 11:40
      07:56 08:10 11:45
      08:00 08:12 11:52
      08:05 L 08:20 12:00
      08:10 L 08:25 12:08
      08:15 08:30 12:16
      08:20 08:36 12:24
      08:25 L 08:42 12:30
      08:30 08:48 12:36
      08:36 08:54 12:42
      08:40 C 09:00 12:48
      08:42 09:08 12:54
      08:48 09:16 13:00
      08:54 09:24 13:06
      09:00 09:32 13:12
      09:07 09:40 13:18
      09:14 09:48 13:24
      09:21 09:56 13:30
      09:28 10:04 13:36
      09:35 10:12 13:42
      09:43 10:20 13:48
      09:51 10:26 13:54
      09:59 10:32 14:00
      10:07 10:38 14:06
      10:15 10:44 14:12
      10:24 10:50 14:18
      10:33 10:56 14:24
      10:42 11:02 14:30
      10:50 11:08 14:36
      10:58 11:14 14:42
      11:06 11:20 14:48
      11:14 11:26 14:54
      11:22 11:32 15:00
      11:27 11:38 15:06
      11:32 11:44 15:12
      11:42 11:50 15:24
      11:48 11:56 15:30
      11:54 12:02 15:36
      12:00 12:08 15:42
      12:05 12:14 15:48
      12:10 12:20 15:54
      12:15 12:25 16:00
      12:20 12:30 16:06
      12:25 12:35 16:12
      12:30 12:45 16:18
      12:35 12:52 16:24
      12:40 12:58 16:30
      12:45 13:04 16:36
      12:50 13:10 16:42
      12:55 13:16 16:48
      13:00 13:22 16:54
      13:06 13:28 17:00
      13:12 13:34 17:06
      13:18 13:40 17:12
      13:24 13:46 17:18
      13:30 13:52 17:24
      13:36 13:58 17:30
      13:42 14:04 17:36
      13:48 14:10 17:42
      13:54 14:16 17:48
      14:00 14:22 17:54
      14:06 14:28 18:00
      14:12 14:34 18:06
      14:18 14:40 18:12
      14:24 14:46 18:18
      14:36 14:52 18:24
      14:42 14:58 18:30
      14:48 15:04 18:36
      14:54 15:10 18:42
      15:00 15:16 18:48
      15:06 15:22 18:54
      15:12 15:28 19:00
      15:18 15:34 19:06
      15:24 15:40 19:12
      15:30 15:45 19:18
      15:35 15:50 19:24
      15:39 15:55 19:30
      15:43 16:00 19:38
      15:51 16:05 19:46
      15:55 16:10 19:54
      16:00 16:15 20:02
      16:05 16:20 20:10
      16:10 16:25 20:20
      16:15 16:30 20:30
      16:20 16:35 20:40
      16:25 16:38 20:50
      16:30 16:42 21:00
      16:35 16:46 21:10
      16:40 16:50 21:20
      16:45 16:54 21:30
      16:50 16:58 21:40
      16:56 17:02 21:50
      17:02 17:06 22:00
      17:08 17:10 22:10
      17:14 17:18 22:20
      17:20 17:26 22:30
      17:25 17:34
      17:30 17:42
      17:36 17:50
      17:42 17:58
      17:48 18:06
      17:54 18:14
      18:00 18:22
      18:06 18:30
      18:12 18:40
      18:18 18:50
      18:26 19:00
      18:32 19:10
      18:42 19:20
      18:50 19:30
      19:00 19:40
      19:10 19:50
      19:20 20:00
      19:30 20:15
      19:40 20:30
      19:50 20:40
      20:00 20:50
      20:10 21:00
      20:19 21:15
      20:28 21:30
      20:37 21:40
      20:55 21:50
      21:04 22:00
      21:13 22:10
      21:22 22:20
      21:31
      21:40
      21:49
      21:58
      22:07
      22:16
      22:25
      22:34

      HARAMİDERE KALKIŞ

      İş Günleri Cumartesi Pazar
      05:50 06:00 06:00
      06:00 06:10 06:15
      06:10 06:18 06:30
      06:16 06:26 06:45
      06:22 06:34 07:00
      06:28 06:41 07:15
      06:34 06:48 07:30
      06:40 06:55 07:45
      06:46 07:02 08:00
      06:52 07:08 08:25
      06:58 07:14 08:30
      07:04 07:20 08:45
      07:10 07:26 09:00
      07:15 07:32 09:10
      07:20 07:38 09:20
      07:25 07:44 09:30
      07:30 07:50 09:40
      07:35 07:55 09:50
      07:45 08:00 10:00
      07:50 08:05 10:10
      07:50 X 08:10 10:20
      07:55 08:15 10:30
      08:00 08:20 10:40
      08:05 08:25 10:50
      08:10 08:30 11:00
      08:15 08:34 11:10
      08:20 08:38 11:20
      08:25 08:46 11:30
      08:29 08:46 11:38
      08:33 08:50 11:46
      08:37 08:54 11:54
      08:41 08:58 12:02
      08:49 09:02 12:10
      08:53 09:06 12:18
      08:56 09:10 12:26
      09:00 09:14 12:34
      09:04 09:18 12:42
      09:08 09:22 12:50
      09:12 09:26 12:58
      09:16 09:30 13:06
      09:20 09:34 13:14
      09:25 09:38 13:22
      09:30 09:42 13:30
      09:30 X 09:46 13:36
      09:35 09:50 13:42
      09:40 09:58 13:48
      09:46 10:06 13:54
      09:52 10:14 14:00
      09:58 10:22 14:06
      10:04 10:28 14:12
      10:10 10:34 14:18
      10:16 10:40 14:24
      10:22 10:48 14:30
      10:28 10:56 14:36
      10:34 11:04 14:42
      10:40 11:12 14:48
      10:47 11:20 14:54
      10:54 11:28 15:00
      11:01 11:36 15:06
      11:08 11:44 15:12
      11:15 11:52 15:18
      11:22 12:00 15:24
      11:29 12:08 15:30
      11:43 12:16 15:36
      11:50 12:24 15:42
      11:58 12:32 15:48
      12:06 12:40 15:54
      12:14 12:45 16:00
      12:22 12:50 16:06
      12:30 12:55 16:12
      12:38 13:00 16:18
      12:46 13:05 16:24
      12:54 13:10 16:30
      13:02 13:15 16:36
      13:10 13:20 16:42
      13:15 13:25 16:48
      13:25 13:30 16:54
      13:30 13:35 17:00
      13:35 13:40 17:06
      13:40 13:45 17:12
      13:45 13:50 17:18
      13:50 13:55 17:24
      13:55 14:00 17:30
      14:00 14:05 17:36
      14:05 14:10 17:42
      14:10 14:20 17:48
      14:15 14:30 17:54
      14:20 14:40 18:00
      14:24 14:45 18:06
      14:28 14:50 18:12
      14:34 14:56 18:18
      14:40 15:02 18:24
      14:46 15:08 18:30
      14:52 L 15:14 18:36
      14:58 15:20 18:42
      15:04 15:26 18:48
      15:10 15:32 18:54
      15:16 15:38 19:00
      15:22 15:44 19:06
      15:28 15:50 19:12
      15:34 15:56 19:18
      15:40 16:02 19:24
      15:46 16:08 19:30
      15:52 16:14 19:36
      15:58 16:20 19:42
      16:04 16:26 19:48
      16:16 16:32 19:54
      16:22 16:38 20:00
      16:28 16:44 20:06
      16:34 16:50 20:12
      16:40 16:55 20:18
      16:46 17:00 20:24
      16:52 17:05 20:30
      16:58 17:10 20:36
      17:04 17:15 20:42
      17:08 17:20 20:48
      17:12 17:25 20:54
      17:16 17:30 21:00
      17:20 17:35 21:08
      17:30 17:40 21:16
      17:35 17:45 21:24
      17:40 17:50 21:32
      17:45 17:55 21:40
      17:50 18:00 21:50
      17:55 18:05 22:00
      18:00 18:10 22:10
      18:05 18:14 22:20
      18:10 18:18 22:30
      18:15 18:22 22:40
      18:20 18:26 22:50
      18:25 18:30 23:00
      18:30 18:35 23:10
      18:34 18:40 23:20
      18:40 18:45 23:30
      18:46 18:50 23:40
      18:52 18:58 23:50
      18:58 19:06 00:00
      19:04 19:14
      19:10 19:22
      19:16 19:30
      19:22 19:38
      19:28 19:46
      19:34 19:54
      19:40 20:02
      19:46 20:10
      19:52 20:20
      20:00 20:30
      20:05 20:40
      20:10 20:50
      20:20 21:00
      20:30 21:10
      20:40 21:20
      20:50 21:30
      21:00 21:40
      21:10 21:55
      21:19 22:10
      21:28 22:25
      21:37 22:40
      21:46 22:55
      21:55 23:10
      22:04 23:20
      22:13 23:30
      22:31 23:40
      22:40 23:50
      22:49 23:55
      22:58 00:00
      23:07
      23:16
      23:25
      23:34
      23:43
      23:50
      23:55
      00:00

      418 HADIMKÖY - İ.Ü. AVCILAR KAMPÜSÜ Entegrasyonları

      Sıkça Sorulan Sorular

      418 HADIMKÖY - İ.Ü. AVCILAR KAMPÜSÜ otobüsü saat kaçta başlıyor?

      418 HADIMKÖY - İ.Ü. AVCILAR KAMPÜSÜ otobüsü HADIMKÖY AKPINAR PERONLAR KALKIŞ ilk hareket saati İş Günleri 04:30 , Cumartesi 04:30 , Pazar 04:40
      HARAMİDERE KALKIŞ ilk hareket saati İş Günleri 05:50 , Cumartesi 06:00 , Pazar 06:00

      418 HADIMKÖY - İ.Ü. AVCILAR KAMPÜSÜ son otobüs saat kaçta?

      418 HADIMKÖY - İ.Ü. AVCILAR KAMPÜSÜ otobüsü HADIMKÖY AKPINAR PERONLAR KALKIŞ ilk hareket saati İş Günleri 22:34 , Cumartesi 22:20 , Pazar 22:30
      HARAMİDERE KALKIŞ ilk hareket saati İş Günleri 00:00 , Cumartesi 00:00 , Pazar 00:00

      418 HADIMKÖY - İ.Ü. AVCILAR KAMPÜSÜ otobüs son durağı neresi?

      HADIMKÖY AKPINAR PERONLAR KALKIŞ yönündeki son durağı 63. HARAMİDERE - Beylikdüzü , HARAMİDERE KALKIŞ yönündeki son durağı 56. HADIMKÖY AKPINAR PERONLAR - Arnavutköy