| İş Günleri | Cumartesi | Pazar | 
|---|---|---|
| 04:45 | 04:50 | 04:45 | 
| 05:00 | 05:05 | 05:00 | 
| 05:15 | 05:15 | 05:15 | 
| 05:30 | 05:30 | 05:30 | 
| 05:40 | 05:40 | 05:42 | 
| 05:50 | 05:50 | 05:54 | 
| 06:00 | 06:00 | 06:06 | 
| 06:10 | 06:10 | 06:18 | 
| 06:20 | 06:20 | 06:30 | 
| 06:30 | 06:30 | 06:40 | 
| 06:40 | 06:40 | 06:50 | 
| 06:50 | 06:50 | 07:00 | 
| 07:00 | 07:00 | 07:10 | 
| 07:10 | 07:10 | 07:20 | 
| 07:20 E | 07:20 | 07:30 | 
| 07:30 | 07:30 | 07:40 | 
| 07:40 E | 07:40 E | 07:50 | 
| 07:50 | 07:50 | 08:00 | 
| 08:00 | 08:00 | 08:12 | 
| 08:10 | 08:10 | 08:24 | 
| 08:20 | 08:20 | 08:36 | 
| 08:30 | 08:30 | 08:48 | 
| 08:45 | 08:45 | 09:00 | 
| 09:00 | 09:00 | 09:12 | 
| 09:15 E | 09:15 E | 09:24 E | 
| 09:30 | 09:30 | 09:36 | 
| 09:45 | 09:45 | 09:48 | 
| 10:00 | 10:00 | 10:00 | 
| 10:15 | 10:15 | 10:12 | 
| 10:30 | 10:30 | 10:24 | 
| 10:45 E | 10:45 E | 10:36 | 
| 11:00 | 11:00 | 10:48 | 
| 11:15 | 11:12 | 11:00 | 
| 11:30 | 11:24 | 11:12 | 
| 11:45 | 11:36 | 11:24 | 
| 12:00 | 11:48 | 11:36 E | 
| 12:12 E | 12:00 | 11:48 | 
| 12:24 | 12:10 E | 12:00 | 
| 12:36 | 12:20 | 12:12 | 
| 12:48 | 12:30 | 12:24 | 
| 13:00 | 12:40 | 12:36 | 
| 13:15 | 12:50 | 12:48 | 
| 13:30 | 13:00 | 13:00 | 
| 13:45 E | 13:15 | 13:12 E | 
| 14:00 | 13:30 | 13:24 | 
| 14:15 | 13:45 E | 13:36 | 
| 14:30 | 14:00 | 13:48 | 
| 14:45 | 14:15 | 14:00 | 
| 15:00 | 14:30 | 14:12 | 
| 15:15 E | 14:45 | 14:24 | 
| 15:30 | 15:00 | 14:36 | 
| 15:50 | 15:12 E | 14:48 | 
| 16:00 | 15:24 | 15:00 | 
| 16:15 | 15:36 | 15:15 | 
| 16:30 | 15:48 | 15:30 E | 
| 16:45 E | 16:00 | 15:45 | 
| 17:00 | 16:12 | 16:00 | 
| 17:15 | 16:24 | 16:15 | 
| 17:30 | 16:36 E | 16:30 | 
| 17:50 | 16:48 | 16:45 | 
| 18:10 | 17:00 | 17:00 | 
| 18:30 | 17:15 | 17:15 | 
| 18:50 E | 17:30 | 17:30 E | 
| 19:10 | 17:50 | 17:45 | 
| 19:30 | 18:10 | 18:00 | 
| 19:50 | 18:30 | 18:20 | 
| 20:10 | 18:50 E | 18:40 | 
| 20:35 | 19:10 | 19:00 | 
| 21:00 E | 19:30 | 19:20 | 
| 21:25 | 19:50 | 19:40 | 
| 21:50 | 20:10 | 20:00 | 
| 20:35 | 20:20 | |
| 21:00 E | 20:40 | |
| 21:25 | 21:00 | |
| 21:50 | 21:20 | |
| 21:45 | 
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar | 
|---|---|---|
| 06:00 | 06:00 | 06:00 | 
| 06:15 | 06:15 | 06:15 | 
| 06:30 | 06:30 | 06:30 | 
| 06:45 | 06:45 | 06:45 | 
| 07:00 | 07:00 | 07:00 | 
| 07:20 | 07:20 | 07:15 | 
| 07:40 | 07:40 | 07:30 | 
| 08:00 | 08:00 | 07:45 | 
| 08:20 | 08:20 | 08:00 | 
| 08:40 | 08:40 | 08:10 | 
| 09:00 | 09:00 | 08:20 | 
| 09:15 | 09:15 | 08:30 | 
| 09:30 | 09:30 | 08:40 | 
| 09:45 | 09:45 | 08:50 | 
| 10:00 E | 10:00 | 09:00 | 
| 10:10 | 10:10 | 09:10 | 
| 10:20 E | 10:20 E | 09:20 | 
| 10:30 | 10:30 | 09:30 | 
| 10:40 | 10:40 | 09:40 | 
| 10:50 | 10:50 | 09:50 | 
| 11:00 | 11:00 | 10:00 | 
| 11:10 | 11:10 | 10:12 | 
| 11:20 | 11:20 | 10:24 | 
| 11:30 | 11:30 | 10:36 | 
| 11:40 E | 11:40 E | 10:48 E | 
| 11:50 | 11:50 | 11:00 | 
| 12:00 | 12:00 | 11:12 | 
| 12:15 | 12:15 | 11:24 | 
| 12:30 | 12:30 | 11:36 | 
| 12:45 | 12:45 | 11:48 | 
| 13:00 E | 13:00 E | 12:00 | 
| 13:15 | 13:12 | 12:15 | 
| 13:30 | 13:24 | 12:30 | 
| 13:45 | 13:36 | 12:45 | 
| 14:00 | 13:48 | 13:00 | 
| 14:12 | 14:00 | 13:15 E | 
| 14:24 E | 14:12 | 13:30 | 
| 14:36 | 14:24 E | 13:45 | 
| 14:48 | 14:36 | 14:00 | 
| 15:00 | 14:48 | 14:15 | 
| 15:17 | 15:00 | 14:30 | 
| 15:34 | 15:12 | 14:45 | 
| 15:51 | 15:24 | 15:00 | 
| 16:08 E | 15:36 | 15:12 E | 
| 16:25 | 15:48 | 15:24 | 
| 16:42 | 16:00 E | 15:36 | 
| 16:59 | 16:12 | 15:48 | 
| 17:16 | 16:30 | 16:00 | 
| 17:33 | 16:45 | 16:15 | 
| 17:50 E | 17:00 | 16:30 | 
| 18:07 | 17:15 | 16:45 | 
| 18:24 | 17:30 E | 17:00 | 
| 18:41 | 17:45 | 17:15 | 
| 18:58 | 18:00 | 17:30 | 
| 19:15 | 18:15 | 17:45 E | 
| 19:32 E | 18:30 | 18:00 | 
| 19:49 | 18:45 | 18:15 | 
| 20:06 | 19:00 | 18:30 | 
| 20:23 | 19:15 E | 18:45 | 
| 20:40 | 19:30 | 19:00 | 
| 20:57 | 19:45 | 19:15 | 
| 21:14 | 20:00 | 19:30 | 
| 21:31 E | 20:20 | 19:45 E | 
| 21:48 | 20:40 | 20:00 | 
| 22:05 | 21:00 | 20:15 | 
| 22:22 | 21:15 | 20:30 | 
| 22:39 | 21:30 E | 20:45 | 
| 22:56 | 21:45 | 21:00 | 
| 23:13 E | 22:00 | 21:15 | 
| 23:30 | 22:20 | 21:30 | 
| 23:50 | 22:40 | 21:45 | 
| 23:00 | 22:00 | |
| 23:20 E | 22:20 | |
| 23:40 | 22:40 | |
| 00:00 | 23:05 | |
| 23:30 | 
522 ALEMDAĞ - ÇIKSALIN otobüsü
                                                                            NİŞANTEPE KALKIŞ ilk hareket saati
                                                                            İş Günleri 04:45
                                                                                ,
                                                                                                                Cumartesi 04:50
                                                                                ,
                                                                                                                Pazar 04:45
                                                                                                                                                        
                                                                                                                MECİDİYEKÖY MEZARLIK KALKIŞ ilk hareket saati
                                                                            İş Günleri 06:00
                                                                                ,
                                                                                                                Cumartesi 06:00
                                                                                ,
                                                                                                                Pazar 06:00
                                                                                                                                                                            
522 ALEMDAĞ - ÇIKSALIN otobüsü
                                                                    NİŞANTEPE KALKIŞ ilk hareket saati
                                                                                                                    İş Günleri 21:50
                                                                                    ,
                                                                                                                                                            Cumartesi 21:50
                                                                                    ,
                                                                                                                                                            Pazar 21:45
                                                                                                                                                        
                                                                                                        MECİDİYEKÖY MEZARLIK KALKIŞ ilk hareket saati
                                                                                                                    İş Günleri 23:50
                                                                                    ,
                                                                                                                                                            Cumartesi 00:00
                                                                                    ,
                                                                                                                                                            Pazar 23:30
                                                                                                                                                                        
NİŞANTEPE KALKIŞ yönündeki son durağı 63. MECİDİYEKÖY MEZARLIK - Şişli , MECİDİYEKÖY MEZARLIK KALKIŞ yönündeki son durağı 63. NİŞANTEPE - Çekmeköy