| İş Günleri | Cumartesi | Pazar | 
|---|---|---|
| 05:20 | 05:30 | 05:15 | 
| 05:30 | 05:45 | 05:30 | 
| 05:40 | 06:00 | 05:45 | 
| 05:50 | 06:15 | 06:00 | 
| 06:00 | 06:30 | 06:15 | 
| 06:06 | 06:45 | 06:30 | 
| 06:12 | 07:00 | 06:45 | 
| 06:18 | 07:15 | 07:00 | 
| 06:24 | 07:30 | 07:10 | 
| 06:31 | 07:40 | 07:20 | 
| 06:38 | 07:50 | 07:30 | 
| 06:45 | 08:00 | 07:40 | 
| 06:53 | 08:10 | 07:50 | 
| 07:00 | 08:20 | 08:00 | 
| 07:07 | 08:30 | 08:10 | 
| 07:10 (-1) | 08:40 | 08:20 | 
| 07:14 | 08:50 | 08:30 | 
| 07:19 | 09:00 | 08:40 | 
| 07:24 | 09:10 | 08:50 | 
| 07:25 (-1) | 09:20 | 09:00 | 
| 07:30 | 09:30 | 09:10 | 
| 07:36 | 09:40 | 09:20 | 
| 07:37 A | 09:50 | 09:30 | 
| 07:41 (-1) | 10:00 | 09:40 | 
| 07:43 | 10:10 | 09:50 | 
| 07:48 | 10:20 | 10:00 | 
| 07:53 | 10:30 | 10:10 | 
| 07:58 | 10:40 | 10:20 | 
| 08:03 | 10:50 | 10:30 | 
| 08:13 | 11:00 | 10:40 | 
| 08:19 | 11:10 | 10:50 | 
| 08:25 | 11:20 | 11:00 | 
| 08:31 | 11:30 | 11:10 | 
| 08:37 | 11:40 | 11:20 | 
| 08:40 (-1) | 11:47 | 11:30 | 
| 08:43 | 11:54 | 11:40 | 
| 08:49 | 12:01 | 11:48 | 
| 09:01 | 12:08 | 11:56 | 
| 09:07 | 12:15 | 12:04 | 
| 09:13 | 12:22 | 12:12 | 
| 09:19 | 12:29 | 12:20 | 
| 09:21 | 12:36 | 12:27 | 
| 09:25 | 12:43 | 12:34 | 
| 09:30 | 12:50 | 12:41 | 
| 09:35 | 12:57 | 12:48 | 
| 09:40 | 13:04 | 12:55 | 
| 09:45 | 13:11 | 13:02 | 
| 09:50 | 13:18 | 13:09 | 
| 09:58 | 13:25 | 13:16 | 
| 10:06 | 13:33 | 13:23 | 
| 10:15 | 13:41 | 13:30 | 
| 10:24 | 13:49 | 13:37 | 
| 10:33 | 13:57 | 13:44 | 
| 10:42 | 14:05 | 13:51 | 
| 10:51 | 14:13 | 13:58 | 
| 11:00 | 14:21 | 14:05 | 
| 11:09 | 14:29 | 14:12 | 
| 11:18 | 14:37 | 14:19 | 
| 11:27 | 14:45 | 14:26 | 
| 11:36 | 14:53 | 14:33 | 
| 11:45 | 15:01 | 14:40 | 
| 11:54 | 15:10 | 14:47 | 
| 12:03 | 15:19 | 14:54 | 
| 12:12 | 15:28 | 15:01 | 
| 12:21 | 15:37 | 15:10 | 
| 12:30 | 15:46 | 15:19 | 
| 12:40 | 15:55 | 15:28 | 
| 12:50 | 16:04 | 15:37 | 
| 13:00 | 16:13 | 15:48 | 
| 13:10 | 16:22 | 15:59 | 
| 13:20 | 16:31 | 16:10 | 
| 13:30 | 16:40 | 16:21 | 
| 13:40 | 16:51 | 16:32 | 
| 13:50 | 17:02 | 16:45 | 
| 14:00 | 17:13 | 16:58 | 
| 14:09 | 17:24 | 17:11 | 
| 14:18 | 17:35 | 17:24 | 
| 14:27 | 17:46 | 17:37 | 
| 14:36 | 17:57 | 17:50 | 
| 14:45 | 18:08 | 18:03 | 
| 14:54 | 18:14 | 18:17 | 
| 15:03 | 18:30 | 18:31 | 
| 15:12 | 18:41 | 18:45 | 
| 15:21 | 18:55 | 19:00 | 
| 15:30 | 19:10 | 19:15 | 
| 15:39 | 19:30 | 19:30 | 
| 15:48 | 19:50 | 19:45 | 
| 15:55 | 20:10 | 20:00 | 
| 16:03 | 20:30 | 20:15 | 
| 16:09 | 20:50 | 20:30 | 
| 16:15 | 21:10 | 20:45 | 
| 16:21 | 21:30 | 21:00 | 
| 16:27 | 21:50 | 21:20 | 
| 16:32 | 22:10 | 21:40 | 
| 16:37 | 22:30 | 22:00 | 
| 16:42 | ||
| 16:48 | ||
| 16:55 | ||
| 17:02 | ||
| 17:09 | ||
| 17:15 | ||
| 17:21 | ||
| 17:27 | ||
| 17:33 | ||
| 17:39 | ||
| 17:45 | ||
| 17:51 | ||
| 17:57 | ||
| 18:03 | ||
| 18:09 | ||
| 18:15 | ||
| 18:20 | ||
| 18:25 | ||
| 18:30 | ||
| 18:35 | ||
| 18:40 | ||
| 18:45 A | ||
| 18:46 | ||
| 18:52 | ||
| 18:58 | ||
| 19:04 | ||
| 19:10 | ||
| 19:15 | ||
| 19:20 | ||
| 19:28 | ||
| 19:37 | ||
| 19:50 | ||
| 20:05 | ||
| 20:12 | ||
| 20:20 | ||
| 20:40 | ||
| 21:00 | ||
| 21:15 | ||
| 21:30 | ||
| 21:50 | ||
| 22:10 | ||
| 22:20 | 
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar | 
|---|---|---|
| 06:00 | 06:15 | 05:50 | 
| 06:10 | 06:30 | 06:05 | 
| 06:17 | 06:45 | 06:20 | 
| 06:24 | 07:00 | 06:35 | 
| 06:31 | 07:15 | 06:50 | 
| 06:38 | 07:30 | 07:05 | 
| 06:45 | 07:45 | 07:20 | 
| 06:52 | 08:00 | 07:35 | 
| 06:59 | 08:10 | 07:45 | 
| 07:06 | 08:20 | 07:55 | 
| 07:13 | 08:30 | 08:05 | 
| 07:27 | 08:40 | 08:15 | 
| 07:34 | 08:50 | 08:25 | 
| 07:41 | 09:00 | 08:35 | 
| 07:48 | 09:10 | 08:45 | 
| 07:54 | 09:20 | 08:55 | 
| 08:00 | 09:30 | 09:05 | 
| 08:06 | 09:40 | 09:15 | 
| 08:12 | 09:50 | 09:25 | 
| 08:18 | 10:00 | 09:35 | 
| 08:24 | 10:10 | 09:45 | 
| 08:31 | 10:20 | 09:55 | 
| 08:38 | 10:30 | 10:05 | 
| 08:42 | 10:40 | 10:15 | 
| 08:54 | 10:50 | 10:30 | 
| 08:58 | 11:00 | 10:40 | 
| 09:00 | 11:10 | 10:50 | 
| 09:06 | 11:20 | 11:00 | 
| 09:12 | 11:30 | 11:10 | 
| 09:18 | 11:40 | 11:20 | 
| 09:24 | 11:50 | 11:30 | 
| 09:30 | 12:00 | 11:40 | 
| 09:36 | 12:10 | 11:50 | 
| 09:42 | 12:20 | 12:00 | 
| 09:49 | 12:29 | 12:10 | 
| 09:56 | 12:38 | 12:20 | 
| 10:03 | 12:47 | 12:28 | 
| 10:10 | 12:56 | 12:36 | 
| 10:18 | 13:05 | 12:44 | 
| 10:27 | 13:12 | 12:52 | 
| 10:36 | 13:19 | 13:00 | 
| 10:45 | 13:26 | 13:07 | 
| 10:54 | 13:33 | 13:14 | 
| 11:03 | 13:40 | 13:21 | 
| 11:12 | 13:47 | 13:28 | 
| 11:21 | 13:54 | 13:35 | 
| 11:30 | 14:01 | 13:42 | 
| 11:40 | 14:08 | 13:49 | 
| 11:50 | 14:15 | 13:56 | 
| 12:00 | 14:23 | 14:03 | 
| 12:10 | 14:31 | 14:10 | 
| 12:20 | 14:39 | 14:17 | 
| 12:30 | 14:47 | 14:24 | 
| 12:40 | 14:55 | 14:31 | 
| 12:50 | 15:03 | 14:38 | 
| 13:00 | 15:11 | 14:45 | 
| 13:10 | 15:19 | 14:52 | 
| 13:20 | 15:27 | 14:59 | 
| 13:30 | 15:35 | 15:06 | 
| 13:40 | 15:43 | 15:13 | 
| 13:50 | 15:51 | 15:20 | 
| 14:00 | 15:59 | 15:27 | 
| 14:10 | 16:10 | 15:34 | 
| 14:20 | 16:21 | 15:41 | 
| 14:30 | 16:32 | 15:50 | 
| 14:40 | 16:43 | 15:59 | 
| 14:48 | 16:54 | 16:08 | 
| 14:56 | 17:05 | 16:17 | 
| 15:04 | 17:16 | 16:28 | 
| 15:10 | 17:27 | 16:39 | 
| 15:16 | 17:38 | 16:50 | 
| 15:22 | 17:49 | 17:01 | 
| 15:28 | 18:00 | 17:12 | 
| 15:34 | 18:11 | 17:25 | 
| 15:40 | 18:22 | 17:38 | 
| 15:46 | 18:33 | 17:51 | 
| 15:52 | 18:44 | 18:04 | 
| 15:58 | 18:55 | 18:17 | 
| 16:05 | 19:06 | 18:30 | 
| 16:12 | 19:17 | 18:43 | 
| 16:19 | 19:28 | 18:57 | 
| 16:26 | 19:39 | 19:11 | 
| 16:33 | 19:51 | 19:25 | 
| 16:40 | 20:10 | 19:40 | 
| 16:46 | 20:30 | 19:55 | 
| 16:52 | 20:50 | 20:10 | 
| 16:58 | 21:10 | 20:27 | 
| 17:04 | 21:30 | 20:44 | 
| 17:09 | 21:50 | 21:00 | 
| 17:14 | 22:10 | 21:20 | 
| 17:19 | 22:30 | 21:40 | 
| 17:24 | 22:50 | 22:00 | 
| 17:29 | 23:10 | 22:20 | 
| 17:34 | 23:30 | 22:40 | 
| 17:39 | 23:50 | 23:00 | 
| 17:43 | ||
| 17:44 | ||
| 17:52 | ||
| 17:57 | ||
| 18:02 | ||
| 18:07 | ||
| 18:12 | ||
| 18:17 | ||
| 18:22 | ||
| 18:28 | ||
| 18:34 | ||
| 18:40 | ||
| 18:45 | ||
| 18:52 | ||
| 18:58 | ||
| 19:04 | ||
| 19:10 | ||
| 19:16 | ||
| 19:22 | ||
| 19:28 | ||
| 19:34 | ||
| 19:41 | ||
| 19:48 | ||
| 19:55 | ||
| 20:02 | ||
| 20:09 | ||
| 20:20 | ||
| 20:35 | ||
| 20:50 | ||
| 21:05 | ||
| 21:20 | ||
| 21:35 | ||
| 21:50 | ||
| 22:10 | ||
| 22:30 | ||
| 22:50 | ||
| 23:10 | ||
| 23:30 | 
KM11 AYDINLI TOKİ / A.YESEVİ - KARTAL METRO / CEVİZLİ otobüsü
                                                                            AYDINLI TOKİ PERONLAR KALKIŞ ilk hareket saati
                                                                            İş Günleri 05:20
                                                                                ,
                                                                                                                Cumartesi 05:30
                                                                                ,
                                                                                                                Pazar 05:15
                                                                                                                                                        
                                                                                                                PENDİK KÖPRÜSÜ KALKIŞ ilk hareket saati
                                                                            İş Günleri 06:00
                                                                                ,
                                                                                                                Cumartesi 06:15
                                                                                ,
                                                                                                                Pazar 05:50
                                                                                                                                                                            
KM11 AYDINLI TOKİ / A.YESEVİ - KARTAL METRO / CEVİZLİ otobüsü
                                                                    AYDINLI TOKİ PERONLAR KALKIŞ ilk hareket saati
                                                                                                                    İş Günleri 22:20
                                                                                    ,
                                                                                                                                                            Cumartesi 22:30
                                                                                    ,
                                                                                                                                                            Pazar 22:00
                                                                                                                                                        
                                                                                                        PENDİK KÖPRÜSÜ KALKIŞ ilk hareket saati
                                                                                                                    İş Günleri 23:30
                                                                                    ,
                                                                                                                                                            Cumartesi 23:50
                                                                                    ,
                                                                                                                                                            Pazar 23:00
                                                                                                                                                                        
AYDINLI TOKİ PERONLAR KALKIŞ yönündeki son durağı 33. PENDİK KÖPRÜSÜ - Pendik , PENDİK KÖPRÜSÜ KALKIŞ yönündeki son durağı 33. AYDINLI TOKİ PERONLAR - Tuzla