| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 05:30 | 05:30 | 05:40 |
| 05:45 | 05:45 | 06:05 |
| 06:00 | 06:15 | 06:30 |
| 06:12 | 06:30 | 06:55 |
| 06:24 | 06:45 | 07:20 |
| 06:36 | 07:00 | 07:45 |
| 06:48 | 07:20 | 08:05 |
| 07:00 | 07:40 | 08:30 |
| 07:12 | 08:00 | 08:55 |
| 07:24 | 08:20 | 09:20 |
| 07:35 | 08:40 | 09:45 |
| 07:36 | 09:00 | 10:10 |
| 07:40 (-1) | 09:25 | 10:35 |
| 07:48 | 09:50 | 11:00 |
| 08:00 | 10:15 | 11:20 |
| 08:20 | 10:40 | 11:40 |
| 08:40 | 11:05 | 12:00 |
| 09:00 | 11:30 | 12:20 |
| 09:20 | 11:50 | 12:40 |
| 09:40 | 12:10 | 13:00 |
| 09:40 (-1) | 12:30 | 13:20 |
| 10:00 | 12:45 | 13:40 |
| 10:20 | 13:00 | 14:00 |
| 10:40 | 13:15 | 14:20 |
| 11:00 | 13:30 | 14:40 |
| 11:15 | 13:45 | 15:00 |
| 11:30 | 14:00 | 15:20 |
| 11:40 (-1) | 14:20 | 15:40 |
| 11:45 | 14:40 | 16:00 |
| 12:00 | 15:00 | 16:20 |
| 12:15 | 15:20 | 16:40 |
| 12:30 | 15:40 | 17:00 |
| 12:45 | 16:00 | 17:25 |
| 13:00 | 16:15 | 17:50 |
| 13:15 | 16:30 | 18:15 |
| 13:30 | 16:45 | 18:40 |
| 13:30 (-1) | 17:00 | 19:10 |
| 13:45 | 17:15 | 19:40 |
| 14:00 | 17:30 | 20:10 |
| 14:15 | 17:50 | 20:40 |
| 14:30 | 18:10 | 21:10 |
| 14:45 | 18:30 | |
| 15:00 | 18:50 | |
| 15:15 | 19:15 | |
| 15:30 | 19:35 | |
| 15:30 (-1) | 20:00 | |
| 15:50 | 20:25 | |
| 16:10 | 20:50 | |
| 16:30 | 21:15 | |
| 16:50 | 21:45 | |
| 17:10 | ||
| 17:30 | ||
| 17:30 (-1) | ||
| 17:50 | ||
| 18:15 | ||
| 18:40 | ||
| 19:05 | ||
| 19:30 | ||
| 19:30 (-1) | ||
| 20:00 | ||
| 20:30 | ||
| 21:00 | ||
| 21:30 | ||
| 21:30 (-1) | ||
| 22:00 | ||
| 22:30 |
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 05:30 | 06:10 | 07:00 |
| 05:50 | 06:30 | 07:30 |
| 06:10 | 07:00 | 07:55 |
| 06:30 | 07:30 | 08:20 |
| 06:50 | 07:50 | 08:45 |
| 07:10 | 08:10 | 09:10 |
| 07:30 | 08:30 | 09:35 |
| 07:45 | 09:00 | 10:00 |
| 08:00 | 09:25 | 10:25 |
| 08:20 | 09:50 | 10:50 |
| 08:40 (-1) | 10:15 | 11:15 |
| 08:40 | 10:40 | 11:40 |
| 09:00 | 11:05 | 12:05 |
| 09:15 | 11:30 | 12:25 |
| 09:30 | 11:55 | 12:50 |
| 09:45 | 12:20 | 13:10 |
| 10:00 | 12:45 | 13:30 |
| 10:15 | 13:00 | 13:50 |
| 10:30 | 13:20 | 14:10 |
| 10:40 (-1) | 13:40 | 14:30 |
| 10:45 | 14:00 | 14:50 |
| 11:05 | 14:15 | 15:10 |
| 11:20 | 14:30 | 15:30 |
| 11:40 | 14:45 | 15:50 |
| 12:00 | 15:00 | 16:12 |
| 12:15 | 15:15 | 16:34 |
| 12:30 | 15:30 | 16:56 |
| 12:40 (-1) | 15:45 | 17:18 |
| 12:45 | 16:00 | 17:40 |
| 13:00 | 16:15 | 18:02 |
| 13:15 | 16:30 | 18:24 |
| 13:30 | 16:45 | 18:46 |
| 13:45 | 17:00 | 19:08 |
| 14:00 | 17:20 | 19:30 |
| 14:15 | 17:40 | 19:55 |
| 14:30 (-1) | 18:00 | 20:20 |
| 14:30 | 18:15 | 20:45 |
| 14:45 | 18:30 | 21:10 |
| 15:00 | 18:45 | 21:35 |
| 15:15 | 19:00 | 22:00 |
| 15:30 | 19:20 | 22:30 |
| 15:45 | 19:40 | |
| 16:00 | 20:00 | |
| 16:15 | 20:20 | |
| 16:30 (-1) | 20:40 | |
| 16:30 | 21:05 | |
| 16:40 | 21:30 | |
| 16:50 | 21:55 | |
| 17:10 | 22:20 | |
| 17:20 | 22:45 | |
| 17:30 | 23:15 | |
| 17:50 | ||
| 18:10 | ||
| 18:30 (-1) | ||
| 18:30 | ||
| 18:50 | ||
| 19:10 | ||
| 19:30 | ||
| 19:50 | ||
| 20:10 | ||
| 20:30 (-1) | ||
| 20:30 | ||
| 20:50 | ||
| 21:10 | ||
| 21:35 | ||
| 22:00 | ||
| 22:25 | ||
| 22:30 (-1) | ||
| 22:50 | ||
| 23:15 | ||
| 23:45 |
UM73 SABİHA GÖKÇEN H.L./ SULTANBEYLİ - NECİP FAZIL METRO otobüsü
SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 05:30
,
Cumartesi 05:30
,
Pazar 05:40
NECİP FAZIL METRO KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 05:30
,
Cumartesi 06:10
,
Pazar 07:00
UM73 SABİHA GÖKÇEN H.L./ SULTANBEYLİ - NECİP FAZIL METRO otobüsü
SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 22:30
,
Cumartesi 21:45
,
Pazar 21:10
NECİP FAZIL METRO KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 23:45
,
Cumartesi 23:15
,
Pazar 22:30
SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI KALKIŞ yönündeki son durağı 56. NECİP FAZIL METRO - Ümraniye , NECİP FAZIL METRO KALKIŞ yönündeki son durağı 58. SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI - Pendik