| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 06:15 | 06:15 | 03:30 |
| 06:30 | 06:35 | 04:30 |
| 06:45 | 06:51 | 05:20 |
| 06:55 | 07:09 | 06:50 |
| 07:05 | 07:27 | 07:30 |
| 07:15 | 07:45 | 08:10 |
| 07:25 | 08:03 | 08:50 |
| 07:35 | 08:21 | 09:30 |
| 07:45 | 08:39 | 10:10 |
| 07:55 | 09:00 | 10:50 |
| 08:05 | 09:30 | 11:30 |
| 08:15 | 10:00 | 12:15 |
| 08:25 | 10:30 | 13:00 |
| 08:35 | 11:00 | 13:45 |
| 08:45 | 11:30 | 14:30 |
| 09:00 | 12:00 | 15:15 |
| 09:15 | 12:30 | 16:00 |
| 09:45 | 12:52 | 16:45 |
| 10:15 | 13:15 | 17:30 |
| 10:45 | 13:37 | 18:15 |
| 11:15 | 14:00 | 19:00 |
| 11:45 | 14:22 | 19:45 |
| 12:15 | 14:45 | 20:30 |
| 12:44 | 15:07 | 21:15 |
| 13:06 | 15:30 | 22:00 |
| 13:28 | 15:52 | 22:45 |
| 13:50 | 16:15 | |
| 14:12 | 16:40 | |
| 14:34 | 17:05 | |
| 14:56 | 17:30 | |
| 15:18 | 17:55 | |
| 15:40 | 18:20 | |
| 15:55 | 18:45 | |
| 16:10 | 19:10 | |
| 16:25 | 19:35 | |
| 16:40 | 20:00 | |
| 16:55 | 20:30 | |
| 17:10 | 21:15 | |
| 17:25 | 22:00 | |
| 17:40 | 22:45 | |
| 17:55 | ||
| 18:10 | ||
| 18:27 | ||
| 18:46 | ||
| 19:05 | ||
| 19:24 | ||
| 19:43 | ||
| 20:00 | ||
| 20:20 | ||
| 20:45 | ||
| 21:15 | ||
| 21:45 | ||
| 22:15 | ||
| 22:45 |
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 06:25 | 06:40 | 04:00 |
| 06:40 | 07:00 | 04:55 |
| 06:50 | 07:18 | 05:45 |
| 07:00 | 07:36 | 07:30 |
| 07:10 | 07:54 | 08:10 |
| 07:20 | 08:12 | 08:50 |
| 07:30 | 08:30 | 09:30 |
| 07:40 | 08:45 | 10:10 |
| 07:50 | 09:15 | 10:50 |
| 08:00 | 09:45 | 11:30 |
| 08:10 | 10:15 | 12:15 |
| 08:20 | 10:45 | 13:00 |
| 08:30 | 11:15 | 13:45 |
| 08:40 | 11:45 | 14:30 |
| 08:50 | 12:15 | 15:15 |
| 09:00 | 12:45 | 16:00 |
| 09:30 | 13:15 | 16:45 |
| 10:00 | 13:37 | 17:30 |
| 10:30 | 14:00 | 18:15 |
| 11:00 | 14:22 | 19:00 |
| 11:30 | 14:45 | 19:45 |
| 12:00 | 15:07 | 20:30 |
| 12:22 | 15:30 | 21:15 |
| 12:44 | 15:52 | 22:00 |
| 13:06 | 16:15 | 22:45 |
| 13:28 | 16:37 | 23:30 |
| 13:50 | 17:00 | |
| 14:12 | 17:25 | |
| 14:34 | 17:50 | |
| 14:56 | 18:15 | |
| 15:18 | 18:40 | |
| 15:35 | 19:05 | |
| 15:52 | 19:30 | |
| 16:09 | 19:55 | |
| 16:26 | 20:20 | |
| 16:43 | 20:45 | |
| 17:00 | 21:15 | |
| 17:17 | 22:00 | |
| 17:34 | 22:45 | |
| 17:51 | 23:30 | |
| 18:08 | ||
| 18:25 | ||
| 18:42 | ||
| 18:59 | ||
| 19:16 | ||
| 19:33 | ||
| 19:50 | ||
| 20:07 | ||
| 20:24 | ||
| 20:41 | ||
| 21:00 | ||
| 21:30 | ||
| 22:00 | ||
| 22:30 | ||
| 23:00 | ||
| 23:30 |
267 PINARBAŞI - BORNOVA METRO otobüsü
PINARBAŞI KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 06:15
,
Cumartesi 06:15
,
Pazar 03:30
BORNOVA METRO KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 06:25
,
Cumartesi 06:40
,
Pazar 04:00
267 PINARBAŞI - BORNOVA METRO otobüsü
PINARBAŞI KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 22:45
,
Cumartesi 22:45
,
Pazar 22:45
BORNOVA METRO KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 23:30
,
Cumartesi 23:30
,
Pazar 23:30
Beşinci Sanayi Sitesi KALKIŞ yönündeki son durağı Bornova Metro , Bornova Metro KALKIŞ yönündeki son durağı Beşinci Sanayi Sitesi