| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 06:00 | 06:00 | 03:30 |
| 06:20 | 06:35 | 04:30 |
| 06:40 | 07:10 | 06:00 |
| 07:00 | 07:45 | 07:00 |
| 07:20 | 08:20 | 08:05 |
| 07:40 | 08:55 | 09:05 |
| 08:00 | 09:30 | 09:35 |
| 08:20 | 10:05 | 10:05 |
| 08:40 | 10:40 | 10:35 |
| 09:00 | 11:15 | 11:05 |
| 09:25 | 11:50 | 11:35 |
| 09:50 | 12:25 | 12:05 |
| 10:15 | 13:00 | 12:35 |
| 10:40 | 13:35 | 13:05 |
| 11:05 | 14:10 | 13:35 |
| 11:30 | 14:45 | 14:05 |
| 11:55 | 15:20 | 14:35 |
| 12:20 | 15:55 | 15:05 |
| 12:45 | 16:30 | 15:35 |
| 13:10 | 17:05 | 16:05 |
| 13:35 | 17:40 | 16:35 |
| 14:00 | 18:15 | 17:05 |
| 14:25 | 18:50 | 17:35 |
| 14:50 | 19:25 | 18:05 |
| 15:15 | 20:00 | 18:35 |
| 15:40 | 20:35 | 19:05 |
| 16:07 | 21:10 | 19:35 |
| 16:34 | 21:45 | 20:05 |
| 17:01 | 22:20 | 20:35 |
| 17:28 | 22:55 | 21:05 |
| 17:55 | 23:30 | 21:35 |
| 18:22 | 22:05 | |
| 18:50 | 22:35 | |
| 19:25 | 23:05 | |
| 20:00 | 23:30 | |
| 20:35 | 23:55 | |
| 21:10 | 02:00 | |
| 21:45 | 03:00 | |
| 22:15 | 04:00 | |
| 22:45 | 05:00 | |
| 23:15 | ||
| 23:45 |
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 06:30 | 06:35 | 04:00 |
| 06:50 | 07:10 | 05:15 |
| 07:10 | 07:45 | 06:30 |
| 07:30 | 08:20 | 07:35 |
| 07:50 | 08:55 | 08:35 |
| 08:10 | 09:30 | 09:35 |
| 08:30 | 10:05 | 10:05 |
| 08:50 | 10:40 | 10:35 |
| 09:15 | 11:15 | 11:05 |
| 09:40 | 11:50 | 11:35 |
| 10:05 | 12:25 | 12:05 |
| 10:30 | 13:00 | 12:35 |
| 10:55 | 13:35 | 13:05 |
| 11:20 | 14:10 | 13:35 |
| 11:45 | 14:45 | 14:05 |
| 12:10 | 15:20 | 14:35 |
| 12:35 | 15:55 | 15:05 |
| 13:00 | 16:30 | 15:35 |
| 13:25 | 17:05 | 16:05 |
| 13:50 | 17:40 | 16:35 |
| 14:15 | 18:15 | 17:05 |
| 14:40 | 18:50 | 17:35 |
| 15:05 | 19:25 | 18:05 |
| 15:30 | 20:00 | 18:35 |
| 15:57 | 20:35 | 19:05 |
| 16:24 | 21:10 | 19:35 |
| 16:51 | 21:45 | 20:05 |
| 17:18 | 22:20 | 20:35 |
| 17:45 | 22:55 | 21:05 |
| 18:12 | 23:30 | 21:35 |
| 18:39 | 00:10 | 22:05 |
| 19:06 | 22:35 | |
| 19:30 | 23:05 | |
| 20:05 | 00:00 | |
| 20:40 | 00:30 | |
| 21:15 | 23:30 | |
| 21:50 | 01:30 | |
| 22:20 | 02:30 | |
| 22:50 | 03:30 | |
| 23:20 | 05:30 | |
| 23:50 | ||
| 00:20 |
344 EVKA 2 - ÇİĞLİ AKTARMA MERKEZİ otobüsü
EVKA-2 KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 06:00
,
Cumartesi 06:00
,
Pazar 03:30
ÇİĞLİ AKT. KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 06:30
,
Cumartesi 06:35
,
Pazar 04:00
344 EVKA 2 - ÇİĞLİ AKTARMA MERKEZİ otobüsü
EVKA-2 KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 23:45
,
Cumartesi 23:30
,
Pazar 05:00
ÇİĞLİ AKT. KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 00:20
,
Cumartesi 00:10
,
Pazar 05:30
Evka 2 Son Durak KALKIŞ yönündeki son durağı Çiğli Aktarma Merkezi , Çiğli Aktarma Merkezi KALKIŞ yönündeki son durağı Evka 2 Son Durak