| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 06:05 | 06:05 | 06:15 |
| 06:22 | 06:35 | 06:55 |
| 06:40 | 06:50 | 07:30 |
| 06:55 | 07:10 | 08:10 |
| 07:10 | 07:30 | 08:45 |
| 07:28 | 07:50 | 09:25 |
| 07:45 | 08:10 | 10:05 |
| 08:00 | 08:30 | 10:45 |
| 08:15 | 08:50 | 11:25 |
| 08:35 | 09:20 | 12:05 |
| 08:55 | 09:50 | 12:45 |
| 09:17 | 10:20 | 13:25 |
| 09:38 | 10:50 | 14:05 |
| 09:59 | 11:20 | 14:45 |
| 10:20 | 11:50 | 15:25 |
| 10:41 | 12:20 | 16:05 |
| 11:02 | 12:50 | 16:45 |
| 11:23 | 13:20 | 17:25 |
| 11:44 | 13:50 | 18:05 |
| 12:05 | 14:20 | 18:45 |
| 12:26 | 14:50 | 19:25 |
| 12:47 | 15:20 | 20:05 |
| 13:08 | 15:50 | 20:45 |
| 13:29 | 16:25 | 21:25 |
| 13:50 | 16:50 | 22:05 |
| 14:11 | 17:15 | 22:45 |
| 14:32 | 17:40 | 23:25 |
| 14:55 | 18:05 | |
| 15:20 | 18:30 | |
| 15:40 | 18:50 | |
| 15:55 | 19:15 | |
| 16:10 | 19:40 | |
| 16:25 | 20:10 | |
| 16:40 | 20:35 | |
| 16:50 | 21:30 | |
| 17:05 | 22:05 | |
| 17:20 | 22:40 | |
| 17:35 | 23:25 | |
| 17:50 | ||
| 18:05 | ||
| 18:20 | ||
| 18:40 | ||
| 19:00 | ||
| 19:20 | ||
| 19:40 | ||
| 20:05 | ||
| 20:25 | ||
| 20:50 | ||
| 21:15 | ||
| 21:40 | ||
| 22:10 | ||
| 22:36 | ||
| 23:04 | ||
| 23:30 |
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 06:15 | 06:35 | 06:55 |
| 06:35 | 06:50 | 07:30 |
| 07:03 | 07:10 | 08:10 |
| 07:21 | 07:30 | 08:45 |
| 07:35 | 07:55 | 09:25 |
| 07:55 | 08:15 | 10:05 |
| 08:18 | 08:35 | 10:45 |
| 08:38 | 09:05 | 11:25 |
| 08:58 | 09:35 | 12:05 |
| 09:19 | 10:00 | 12:45 |
| 09:40 | 10:30 | 13:25 |
| 10:04 | 11:00 | 14:05 |
| 10:22 | 11:30 | 14:45 |
| 10:43 | 12:03 | 15:25 |
| 11:04 | 12:30 | 16:05 |
| 11:25 | 13:00 | 16:45 |
| 11:48 | 13:30 | 17:25 |
| 12:07 | 14:03 | 18:05 |
| 12:28 | 14:30 | 18:45 |
| 12:49 | 15:00 | 19:25 |
| 13:10 | 15:35 | 20:05 |
| 13:31 | 16:05 | 20:45 |
| 13:52 | 16:25 | 21:25 |
| 14:13 | 16:50 | 22:05 |
| 14:38 | 17:24 | 22:45 |
| 15:00 | 17:49 | 23:25 |
| 15:20 | 18:05 | 00:10 |
| 15:37 | 18:30 | |
| 15:55 | 18:50 | |
| 16:05 | 19:10 | |
| 16:20 | 19:35 | |
| 16:35 | 19:55 | |
| 16:50 | 20:25 | |
| 17:05 | 20:55 | |
| 17:20 | 21:30 | |
| 17:35 | 22:05 | |
| 17:50 | 22:45 | |
| 18:05 | 23:15 | |
| 18:20 | 00:00 | |
| 18:35 | ||
| 18:50 | ||
| 19:05 | ||
| 19:20 | ||
| 19:40 | ||
| 20:05 | ||
| 20:30 | ||
| 20:55 | ||
| 21:20 | ||
| 21:40 | ||
| 22:05 | ||
| 22:30 | ||
| 22:55 | ||
| 23:20 | ||
| 23:50 | ||
| 00:10 |
445 EVKA 2 - BOSTANLI İSKELE otobüsü
EVKA-2 KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 06:05
,
Cumartesi 06:05
,
Pazar 06:15
BOSTANLI İSKELE KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 06:15
,
Cumartesi 06:35
,
Pazar 06:55
445 EVKA 2 - BOSTANLI İSKELE otobüsü
EVKA-2 KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 23:30
,
Cumartesi 23:25
,
Pazar 23:25
BOSTANLI İSKELE KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 00:10
,
Cumartesi 00:00
,
Pazar 00:10
Evka 2 Son Durak KALKIŞ yönündeki son durağı Bostanlı İskele , Bostanlı İskele KALKIŞ yönündeki son durağı Evka 2 Son Durak