| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 06:00 | 06:00 | 03:30 |
| 06:15 | 06:20 | 05:00 |
| 06:30 | 06:40 | 06:00 |
| 06:45 | 07:00 | 06:35 |
| 07:00 | 07:15 | 07:10 |
| 07:15 | 07:30 | 07:45 |
| 07:25 | 07:50 | 08:20 |
| 07:35 | 08:10 | 08:55 |
| 07:45 | 08:35 | 09:20 |
| 07:55 | 09:00 | 09:45 |
| 08:10 | 09:25 | 10:10 |
| 08:25 | 09:50 | 10:35 |
| 08:38 | 10:12 | 11:00 |
| 09:00 | 10:34 | 11:25 |
| 09:22 | 10:56 | 11:50 |
| 09:44 | 11:18 | 12:15 |
| 10:06 | 11:40 | 12:40 |
| 10:28 | 11:58 | 13:05 |
| 10:50 | 12:16 | 13:30 |
| 11:12 | 12:34 | 13:55 |
| 11:34 | 12:52 | 14:20 |
| 11:56 | 13:10 | 14:45 |
| 12:18 | 13:28 | 15:10 |
| 12:40 | 13:46 | 15:35 |
| 13:02 | 14:04 | 16:00 |
| 13:24 | 14:22 | 16:15 |
| 13:46 | 14:40 | 16:30 |
| 14:08 | 14:58 | 16:50 |
| 14:30 | 15:16 | 17:10 |
| 14:52 | 15:34 | 17:30 |
| 15:14 | 15:52 | 17:50 |
| 15:36 | 16:10 | 18:10 |
| 15:48 | 16:28 | 18:30 |
| 16:00 | 16:46 | 18:50 |
| 16:12 | 17:04 | 19:15 |
| 16:24 | 17:22 | 19:40 |
| 16:36 | 17:40 | 20:05 |
| 16:48 | 17:58 | 20:30 |
| 17:00 | 18:16 | 20:55 |
| 17:12 | 18:34 | 21:20 |
| 17:24 | 18:52 | 21:45 |
| 17:36 | 19:15 | 22:10 |
| 17:48 | 19:40 | 22:35 |
| 18:00 | 20:05 | 23:00 |
| 18:12 | 20:30 | 23:25 |
| 18:24 | 20:55 | |
| 18:36 | 21:20 | |
| 18:50 | 21:45 | |
| 19:10 | 22:10 | |
| 19:30 | 22:35 | |
| 20:00 | 23:00 | |
| 20:30 | 23:25 | |
| 20:55 | ||
| 21:20 | ||
| 21:45 | ||
| 22:10 | ||
| 22:35 | ||
| 23:00 | ||
| 23:25 |
484 YEŞİLBAĞLAR - KONAK otobüsü YEŞİLBAĞLAR KALKIŞ ilk hareket saati İş Günleri 06:00 , Cumartesi 06:00 , Pazar 03:30
484 YEŞİLBAĞLAR - KONAK otobüsü YEŞİLBAĞLAR KALKIŞ ilk hareket saati İş Günleri 23:25 , Cumartesi 23:25 , Pazar 23:25
İrfan Nadir İlkokulu KALKIŞ yönündeki son durağı Konak , Konak KALKIŞ yönündeki son durağı İrfan Nadir İlkokulu