| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 06:00 | 06:05 | 03:30 |
| 06:20 | 06:27 | 04:30 |
| 06:35 | 06:49 | 05:30 |
| 06:48 | 07:11 | 06:05 |
| 07:01 | 07:33 | 06:35 |
| 07:14 | 07:55 | 07:05 |
| 07:27 | 08:17 | 07:35 |
| 07:40 | 08:39 | 08:05 |
| 07:53 | 09:01 | 08:35 |
| 08:06 | 09:27 | 09:05 |
| 08:19 | 09:54 | 09:35 |
| 08:35 | 10:21 | 10:10 |
| 09:05 | 10:48 | 10:45 |
| 09:35 | 11:15 | 11:20 |
| 10:05 | 11:42 | 11:55 |
| 10:35 | 12:09 | 12:30 |
| 11:05 | 12:36 | 13:05 |
| 11:35 | 13:03 | 13:40 |
| 12:05 | 13:30 | 14:15 |
| 12:35 | 13:57 | 14:50 |
| 13:05 | 14:24 | 15:25 |
| 13:35 | 14:51 | 16:00 |
| 14:05 | 15:18 | 16:35 |
| 14:35 | 15:45 | 17:10 |
| 15:05 | 16:12 | 17:45 |
| 15:35 | 16:39 | 18:20 |
| 16:05 | 17:06 | 18:55 |
| 16:35 | 17:33 | 19:30 |
| 17:05 | 18:00 | 20:00 |
| 17:23 | 18:27 | 20:30 |
| 17:41 | 18:54 | 21:00 |
| 17:59 | 19:21 | 21:30 |
| 18:17 | 19:48 | 22:05 |
| 18:35 | 20:20 | 22:40 |
| 18:53 | 20:55 | 23:15 |
| 19:11 | 21:30 | 23:50 |
| 19:29 | 22:05 | 01:15 |
| 19:47 | 22:40 | 02:15 |
| 20:05 | 23:15 | 03:15 |
| 20:35 | 23:50 | 04:15 |
| 21:10 | 05:15 | |
| 21:45 | ||
| 22:20 | ||
| 22:55 | ||
| 23:29 | ||
| 00:00 |
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 06:30 | 06:38 | 04:00 |
| 06:50 | 07:00 | 05:00 |
| 07:04 | 07:22 | 06:00 |
| 07:15 | 07:44 | 06:35 |
| 07:28 | 08:06 | 07:05 |
| 07:41 | 08:28 | 07:35 |
| 07:54 | 08:50 | 08:05 |
| 08:07 | 09:13 | 08:35 |
| 08:20 | 09:40 | 09:05 |
| 08:33 | 10:07 | 09:35 |
| 08:56 | 10:34 | 10:05 |
| 09:20 | 11:01 | 10:45 |
| 09:50 | 11:28 | 11:20 |
| 10:20 | 11:55 | 11:55 |
| 10:50 | 12:22 | 12:30 |
| 11:20 | 12:49 | 13:05 |
| 11:50 | 13:16 | 13:40 |
| 12:20 | 13:43 | 14:15 |
| 12:50 | 14:10 | 14:50 |
| 13:20 | 14:37 | 15:25 |
| 13:50 | 15:04 | 16:00 |
| 14:20 | 15:31 | 16:35 |
| 14:50 | 15:58 | 17:10 |
| 15:20 | 16:25 | 17:45 |
| 15:50 | 16:52 | 18:20 |
| 16:20 | 17:19 | 18:55 |
| 16:38 | 17:46 | 19:30 |
| 16:56 | 18:13 | 20:00 |
| 17:14 | 18:40 | 20:30 |
| 17:32 | 19:07 | 21:05 |
| 17:50 | 19:34 | 21:35 |
| 18:08 | 20:01 | 22:05 |
| 18:26 | 20:28 | 22:40 |
| 18:44 | 20:55 | 00:40 |
| 19:02 | 21:30 | 23:15 |
| 19:20 | 22:05 | 23:50 |
| 19:38 | 22:40 | 01:45 |
| 19:56 | 23:15 | 02:45 |
| 20:14 | 23:50 | 03:45 |
| 20:32 | 00:40 | 04:45 |
| 20:50 | 05:45 | |
| 21:10 | ||
| 21:45 | ||
| 22:20 | ||
| 22:55 | ||
| 00:00 | ||
| 23:30 | ||
| 00:30 |
67 PINARBAŞI - EVKA3 METRO otobüsü
PINARBAŞI KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 06:00
,
Cumartesi 06:05
,
Pazar 03:30
EVKA3 METRO KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 06:30
,
Cumartesi 06:38
,
Pazar 04:00
67 PINARBAŞI - EVKA3 METRO otobüsü
PINARBAŞI KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 00:00
,
Cumartesi 23:50
,
Pazar 05:15
EVKA3 METRO KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 00:30
,
Cumartesi 00:40
,
Pazar 05:45
Beşinci Sanayi Sitesi KALKIŞ yönündeki son durağı Evka 3 Aktarma Merkezi , Evka 3 Aktarma Merkezi KALKIŞ yönündeki son durağı Beşinci Sanayi Sitesi