| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 06:00 | 06:00 | 03:30 |
| 06:15 | 06:20 | 04:30 |
| 06:30 | 06:40 | 05:30 |
| 06:43 | 07:00 | 06:00 |
| 06:55 | 07:17 | 06:35 |
| 07:07 | 07:35 | 07:10 |
| 07:19 | 07:48 | 07:45 |
| 07:31 | 08:04 | 08:20 |
| 07:43 | 08:20 | 08:55 |
| 07:55 | 08:40 | 09:20 |
| 08:07 | 09:00 | 09:45 |
| 08:19 | 09:20 | 10:10 |
| 08:30 | 09:40 | 10:30 |
| 08:48 | 10:00 | 10:55 |
| 09:06 | 10:20 | 11:20 |
| 09:24 | 10:40 | 11:40 |
| 09:42 | 11:00 | 12:05 |
| 10:00 | 11:20 | 12:30 |
| 10:18 | 11:40 | 12:55 |
| 10:36 | 12:00 | 13:20 |
| 10:54 | 12:20 | 13:40 |
| 11:12 | 12:37 | 14:00 |
| 11:30 | 12:55 | 14:20 |
| 11:48 | 13:11 | 14:40 |
| 12:06 | 13:28 | 15:00 |
| 12:24 | 13:45 | 15:20 |
| 12:42 | 14:02 | 15:40 |
| 13:00 | 14:19 | 16:00 |
| 13:18 | 14:36 | 16:20 |
| 13:36 | 14:53 | 16:40 |
| 13:54 | 15:10 | 17:00 |
| 14:12 | 15:27 | 17:20 |
| 14:30 | 15:44 | 17:40 |
| 14:48 | 16:01 | 18:00 |
| 15:06 | 16:18 | 18:20 |
| 15:24 | 16:35 | 18:40 |
| 15:42 | 16:55 | 19:00 |
| 16:00 | 17:09 | 19:20 |
| 16:18 | 17:23 | 19:40 |
| 16:36 | 17:37 | 20:00 |
| 16:50 | 17:51 | 20:30 |
| 17:05 | 18:05 | 21:05 |
| 17:20 | 18:19 | 21:40 |
| 17:35 | 18:33 | 22:15 |
| 17:50 | 18:47 | 22:50 |
| 18:05 | 19:01 | 23:25 |
| 18:20 | 19:15 | 00:00 |
| 18:35 | 19:30 | |
| 18:50 | 19:55 | |
| 19:05 | 20:20 | |
| 19:20 | 20:45 | |
| 19:40 | 21:10 | |
| 20:00 | 21:35 | |
| 20:20 | 22:00 | |
| 20:40 | 22:25 | |
| 21:05 | 22:50 | |
| 21:25 | 23:15 | |
| 21:45 | 23:40 | |
| 22:05 | 00:05 | |
| 22:25 | ||
| 22:45 | ||
| 23:05 | ||
| 23:25 | ||
| 23:45 | ||
| 00:05 |
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 06:35 | 06:40 | 04:00 |
| 06:55 | 07:00 | 05:00 |
| 07:10 | 07:20 | 06:00 |
| 07:25 | 07:40 | 06:35 |
| 07:37 | 07:56 | 07:10 |
| 07:49 | 08:12 | 07:45 |
| 08:01 | 08:28 | 08:20 |
| 08:13 | 08:44 | 08:55 |
| 08:25 | 09:00 | 09:30 |
| 08:37 | 09:20 | 09:55 |
| 08:49 | 09:40 | 10:20 |
| 09:01 | 10:00 | 10:45 |
| 09:15 | 10:20 | 11:05 |
| 09:33 | 10:40 | 11:30 |
| 09:51 | 11:00 | 11:55 |
| 10:09 | 11:20 | 12:20 |
| 10:27 | 11:40 | 12:45 |
| 10:45 | 12:00 | 13:10 |
| 11:03 | 12:20 | 13:35 |
| 11:21 | 12:40 | 14:00 |
| 11:39 | 13:00 | 14:20 |
| 11:57 | 13:20 | 14:40 |
| 12:15 | 13:39 | 15:00 |
| 12:33 | 13:56 | 15:20 |
| 12:51 | 14:13 | 15:40 |
| 13:09 | 14:30 | 16:00 |
| 13:27 | 14:47 | 16:20 |
| 13:45 | 15:04 | 16:40 |
| 14:03 | 15:21 | 17:00 |
| 14:21 | 15:38 | 17:20 |
| 14:39 | 15:55 | 17:40 |
| 14:57 | 16:15 | 18:00 |
| 15:15 | 16:25 | 18:20 |
| 15:33 | 16:39 | 18:40 |
| 15:51 | 16:53 | 19:00 |
| 16:05 | 17:07 | 19:20 |
| 16:20 | 17:21 | 19:40 |
| 16:35 | 17:35 | 20:00 |
| 16:50 | 17:49 | 20:20 |
| 17:05 | 18:03 | 20:35 |
| 17:20 | 18:17 | 21:05 |
| 17:35 | 18:31 | 21:40 |
| 17:50 | 18:45 | 22:15 |
| 18:05 | 18:59 | 22:50 |
| 18:20 | 19:10 | 00:00 |
| 18:35 | 19:25 | 23:25 |
| 18:50 | 19:41 | 00:45 |
| 19:05 | 19:55 | |
| 19:20 | 20:05 | |
| 19:35 | 20:30 | |
| 19:50 | 20:55 | |
| 20:05 | 21:20 | |
| 20:20 | 21:45 | |
| 20:40 | 22:10 | |
| 21:00 | 22:35 | |
| 21:25 | 23:00 | |
| 21:45 | 23:25 | |
| 22:05 | 23:50 | |
| 22:25 | 00:15 | |
| 22:45 | 00:45 | |
| 23:05 | ||
| 00:05 | ||
| 00:25 | ||
| 23:25 | ||
| 23:45 | ||
| 00:45 |
866 BUCA TOPLU KONUTLARI - ŞİRİNYER AKTARMA MERKEZİ otobüsü
BUCA TOPLU KONUTLARI KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 06:00
,
Cumartesi 06:00
,
Pazar 03:30
ŞİRİNYER AKT. KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 06:35
,
Cumartesi 06:40
,
Pazar 04:00
866 BUCA TOPLU KONUTLARI - ŞİRİNYER AKTARMA MERKEZİ otobüsü
BUCA TOPLU KONUTLARI KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 00:05
,
Cumartesi 00:05
,
Pazar 00:00
ŞİRİNYER AKT. KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 00:45
,
Cumartesi 00:45
,
Pazar 00:45
İzmir Tınaztepe Üniversitesi KALKIŞ yönündeki son durağı Şirinyer Saha , Şirinyer Aktarma KALKIŞ yönündeki son durağı İzmir Tınaztepe Üniversitesi