| NAZİLLİ'den | KUYUCAK'tan | ||
|---|---|---|---|
| HAFTA İÇİ | HAFTA SONU | HAFTA İÇİ | HAFTA SONU |
| 07:25 | 07:25 | 06:45 | 06:45 |
| 07:40 | 07:45 | 07:00 | 07:00 |
| 07:55 | 08:05 | 07:15 | 07:15 |
| 08:10 | 08:25 | 07:30 | 07:30 |
| 08:25 | 08:45 | 07:45 | 07:45 |
| 08:40 | 09:05 | 08:00 | 08:00 |
| 08:55 | 10:25 | 08:15 | 08:15 |
| 09:10 | 11:05 | 08:30 | 08:30 |
| 09:25 | 11:45 | 08:45 | 08:45 |
| 09:45 | 12:25 | 09:00 | 09:00 |
| 09:55 | 13:05 | 09:15 | 09:15 |
| 10:10 | 13:45 | 09:30 | 09:30 |
| 10:25 | 14:05 | 09:45 | 09:45 |
| 10:40 | 14:25 | 10:00 | 10:00 |
| 10:55 | 15:05 | 10:15 | 10:15 |
| 11:10 | 15:45 | 10:30 | 10:30 |
| 11:25 | 16:25 | 10:45 | 10:45 |
| 11:40 | 17:05 | 11:00 | 11:00 |
| 11:55 | 17:25 | 11:15 | 11:15 |
| 12:10 | 17:45 | 11:30 | 11:30 |
| 12:25 | 11:45 | 11:45 | |
| 12:40 | 12:00 | 12:00 | |
| 12:55 | 12:30 | 12:30 | |
| 13:10 | 13:00 | 13:00 | |
| 13:25 | 13.30 | 13.30 | |
| 13:40 | 14:00 | 14:00 | |
| 13:55 | 14:30 | 14:30 | |
| 14:10 | 15:00 | 15:00 | |
| 14:25 | 15:30 | 15:30 | |
| 14:40 | 16:00 | 16:00 | |
| 14:55 | 16:15 | 16:15 | |
| 15:10 | 16:30 | 16:30 | |
| 15:25 | 17:00 | 17:00 | |
| 15:40 | 17:15 | 17:15 | |
| 15:55 | 17:30 | 17:30 | |
| 16:10 | 17:45 | 17:45 | |
| 16:25 | 18:00 | 18:00 | |
| 16:40 | 18:20 | 18:20 | |
| 16:55 | 18:40 | 18:40 | |
| 17:10 | 19:00 | 19:00 | |
| 17:25 | 20:00 | 20:00 | |
| 17:40 | |||
| 18:00 | |||
| 18:15 | |||
| 18:35 | |||
| 18:55 | |||
| 19:15 | |||
| 19:35 | |||
| 20:00 | |||
| 20:30 | |||
| 22:30 | |||
Nazilli-Kuyucak Otobüs Saatleri arası bilet fiyatı 25 TL
Nazilli-Kuyucak Otobüs Saatleri arası otobüs ile 15 dakika sürmektedir.