BUL

16D ALTKAYNARCA / PENDİK - KADIKÖY Otobüs Saatleri

Son Güncelleme 03-10-2023

KAYNARCA SONDURAK KALKIŞ

İş Günleri Cumartesi Pazar
05:40 05:40 05:50
05:40 05:40 05:50
05:48 05:48 06:05
05:48 05:48 06:05
05:56 05:56 06:20
05:56 05:56 06:20
06:04 06:04 06:35
06:04 06:04 06:35
06:11 06:11 06:50
06:11 06:11 06:50
06:18 06:18 07:00
06:18 06:18 07:00
06:25 06:25 07:10
06:25 06:25 07:10
06:33 06:33 07:20
06:33 06:33 07:20
06:41 06:41 07:30
06:41 06:41 07:30
06:49 06:49 07:40
06:49 06:49 07:40
06:57 06:57 07:50
06:57 06:57 07:50
07:05 07:05 08:00
07:05 07:05 08:00
07:13 07:13 08:10
07:13 07:13 08:10
07:21 07:21 08:20
07:21 07:21 08:20
07:29 07:29 08:30
07:29 07:29 08:30
07:37 07:37 08:40
07:37 07:37 08:40
07:45 07:45 08:50
07:45 07:45 08:50
07:53 07:53 09:00
07:53 07:53 09:00
08:01 08:01 09:10
08:01 08:01 09:10
08:09 08:09 09:20
08:09 08:09 09:20
08:17 08:17 09:30
08:17 08:17 09:30
08:25 08:25 09:40
08:25 08:25 09:40
08:33 08:33 09:50
08:33 08:33 09:50
08:41 08:41 10:00
08:41 08:41 10:00
08:49 08:49 10:10
08:49 08:49 10:10
08:57 08:57 10:20
08:57 08:57 10:20
09:05 09:05 10:30
09:05 09:05 10:30
09:13 09:13 10:40
09:13 09:13 10:40
09:20 09:20 10:50
09:20 09:20 10:50
09:30 09:30 11:00
09:30 09:30 11:00
09:40 09:40 11:10
09:40 09:40 11:10
09:50 09:50 11:20
09:50 09:50 11:20
10:00 10:00 11:30
10:00 10:00 11:30
10:10 10:10 11:40
10:10 10:10 11:40
10:20 10:20 11:50
10:20 10:20 11:50
10:30 10:30 12:00
10:30 10:30 12:00
10:40 10:40 12:10
10:40 10:40 12:10
10:50 10:50 12:20
10:50 10:50 12:20
11:00 11:00 12:30
11:00 11:00 12:30
11:10 11:10 12:40
11:10 11:10 12:40
11:20 11:20 12:50
11:20 11:20 12:50
11:30 11:30 13:00
11:30 11:30 13:00
11:40 11:40 13:10
11:40 11:40 13:10
11:51 11:51 13:20
11:51 11:51 13:20
12:02 12:02 13:30
12:02 12:02 13:30
12:13 12:13 13:40
12:13 12:13 13:40
12:24 12:24 13:50
12:24 12:24 13:50
12:35 12:35 14:00
12:35 12:35 14:00
12:46 12:46 14:10
12:46 12:46 14:10
12:57 12:57 14:20
12:57 12:57 14:20
13:08 13:08 14:30
13:08 13:08 14:30
13:19 13:19 14:40
13:19 13:19 14:40
13:30 13:30 14:50
13:30 13:30 14:50
13:39 13:39 15:00
13:39 13:39 15:00
13:50 13:50 15:10
13:50 13:50 15:10
14:00 14:00 15:20
14:00 14:00 15:20
14:10 14:10 15:30
14:10 14:10 15:30
14:20 14:20 15:40
14:20 14:20 15:40
14:30 14:30 15:50
14:30 14:30 15:50
14:40 14:40 16:00
14:40 14:40 16:00
14:50 14:50 16:10
14:50 14:50 16:10
15:00 15:00 16:20
15:00 15:00 16:20
15:10 15:10 16:30
15:10 15:10 16:30
15:20 15:20 16:40
15:20 15:20 16:40
15:30 15:30 16:50
15:30 15:30 16:50
15:40 15:40 17:00
15:40 15:40 17:00
15:50 15:50 17:15
15:50 15:50 17:15
15:58 15:58 17:30
15:58 15:58 17:30
16:07 16:07 17:45
16:07 16:07 17:45
16:15 16:15 18:00
16:15 16:15 18:00
16:22 16:22 18:15
16:22 16:22 18:15
16:29 16:29 18:30
16:29 16:29 18:30
16:36 16:36 18:45
16:36 16:36 18:45
16:43 16:43 19:00
16:43 16:43 19:00
16:50 16:50 19:15
16:50 16:50 19:15
16:59 16:59 19:30
16:59 16:59 19:30
17:08 17:08 19:45
17:08 17:08 19:45
17:17 17:17 20:00
17:17 17:17 20:00
17:26 17:26 20:15
17:26 17:26 20:15
17:35 17:35 20:30
17:35 17:35 20:30
17:44 17:44 20:45
17:44 17:44 20:45
17:53 17:53 21:00
17:53 17:53 21:00
18:02 18:02 21:20
18:02 18:02 21:20
18:11 18:11 21:40
18:11 18:11 21:40
18:22 18:22 22:00
18:22 18:22 22:00
18:33 18:33 22:20
18:33 18:33 22:20
18:44 18:44 22:40
18:44 18:44 22:40
18:55 18:55
18:55 18:55
19:06 19:06
19:06 19:06
19:17 19:17
19:17 19:17
19:28 19:28
19:28 19:28
19:39 19:39
19:39 19:39
19:50 19:50
19:50 19:50
20:10 20:10
20:10 20:10
20:30 20:30
20:30 20:30
20:50 20:50
20:50 20:50
21:10 21:10
21:10 21:10
21:30 21:30
21:30 21:30
21:50 21:50
21:50 21:50

KADIKÖY KALKIŞ

İş Günleri Cumartesi Pazar
06:50 06:50 07:00
06:50 06:50 07:00
07:00 07:00 07:15
07:00 07:00 07:15
07:10 07:10 07:30
07:10 07:10 07:30
07:20 07:20 07:45
07:20 07:20 07:45
07:30 07:30 08:00
07:30 07:30 08:00
07:40 07:40 08:15
07:40 07:40 08:15
07:49 07:49 08:30
07:49 07:49 08:30
07:58 07:58 08:40
07:58 07:58 08:40
08:07 08:07 08:50
08:07 08:07 08:50
08:16 08:16 09:00
08:16 08:16 09:00
08:25 08:25 09:10
08:25 08:25 09:10
08:34 08:34 09:20
08:34 08:34 09:20
08:43 08:43 09:30
08:43 08:43 09:30
08:52 08:52 09:40
08:52 08:52 09:40
09:00 09:00 09:50
09:00 09:00 09:50
09:10 09:10 10:00
09:10 09:10 10:00
09:20 09:20 10:10
09:20 09:20 10:10
09:30 09:30 10:20
09:30 09:30 10:20
09:40 09:40 10:30
09:40 09:40 10:30
09:50 09:50 10:40
09:50 09:50 10:40
10:00 10:00 10:50
10:00 10:00 10:50
10:10 10:10 11:00
10:10 10:10 11:00
10:20 10:20 11:10
10:20 10:20 11:10
10:27 10:27 11:20
10:27 10:27 11:20
10:34 10:34 11:30
10:34 10:34 11:30
10:41 10:41 11:40
10:41 10:41 11:40
10:48 10:48 11:50
10:48 10:48 11:50
10:55 10:55 12:00
10:55 10:55 12:00
11:02 11:02 12:15
11:02 11:02 12:15
11:10 11:10 12:30
11:10 11:10 12:30
11:20 11:20 12:45
11:20 11:20 12:45
11:30 11:30 13:00
11:30 11:30 13:00
11:40 11:40 13:10
11:40 11:40 13:10
11:50 11:50 13:20
11:50 11:50 13:20
12:00 12:00 13:30
12:00 12:00 13:30
12:10 12:10 13:40
12:10 12:10 13:40
12:20 12:20 13:50
12:20 12:20 13:50
12:30 12:30 14:00
12:30 12:30 14:00
12:40 12:40 14:10
12:40 12:40 14:10
12:50 12:50 14:20
12:50 12:50 14:20
13:01 13:01 14:30
13:01 13:01 14:30
13:12 13:12 14:40
13:12 13:12 14:40
13:23 13:23 14:50
13:23 13:23 14:50
13:34 13:34 15:00
13:34 13:34 15:00
13:45 13:45 15:10
13:45 13:45 15:10
13:56 13:56 15:20
13:56 13:56 15:20
14:07 14:07 15:30
14:07 14:07 15:30
14:18 14:18 15:40
14:18 14:18 15:40
14:29 14:29 15:50
14:29 14:29 15:50
14:40 14:40 16:00
14:40 14:40 16:00
14:50 14:50 16:10
14:50 14:50 16:10
15:00 15:00 16:20
15:00 15:00 16:20
15:10 15:10 16:30
15:10 15:10 16:30
15:20 15:20 16:40
15:20 15:20 16:40
15:30 15:30 16:50
15:30 15:30 16:50
15:38 15:38 17:00
15:38 15:38 17:00
15:45 15:45 17:10
15:45 15:45 17:10
15:54 15:54 17:20
15:54 15:54 17:20
16:02 16:02 17:30
16:02 16:02 17:30
16:10 16:10 17:40
16:10 16:10 17:40
16:20 16:20 17:50
16:20 16:20 17:50
16:30 16:30 18:00
16:30 16:30 18:00
16:41 16:41 18:10
16:41 16:41 18:10
16:52 16:52 18:20
16:52 16:52 18:20
17:03 17:03 18:30
17:03 17:03 18:30
17:14 17:14 18:40
17:14 17:14 18:40
17:25 17:25 18:50
17:25 17:25 18:50
17:36 17:36 19:00
17:36 17:36 19:00
17:47 17:47 19:15
17:47 17:47 19:15
17:58 17:58 19:30
17:58 17:58 19:30
18:09 18:09 19:45
18:09 18:09 19:45
18:20 18:20 20:00
18:20 18:20 20:00
18:29 18:29 20:15
18:29 18:29 20:15
18:38 18:38 20:30
18:38 18:38 20:30
18:47 18:47 20:45
18:47 18:47 20:45
18:56 18:56 21:00
18:56 18:56 21:00
19:05 19:05 21:15
19:05 19:05 21:15
19:14 19:14 21:30
19:14 19:14 21:30
19:23 19:23 21:45
19:23 19:23 21:45
19:32 19:32 22:00
19:32 19:32 22:00
19:41 19:41 22:20
19:41 19:41 22:20
19:50 19:50 22:40
19:50 19:50 22:40
19:59 19:59 23:00
19:59 19:59 23:00
20:08 20:08 23:20
20:08 20:08 23:20
20:17 20:17 23:40
20:17 20:17 23:40
20:30 20:30 00:00
20:30 20:30 00:00
20:45 20:45 00:20
20:45 20:45 00:20
21:00 21:00
21:00 21:00
21:30 21:30
21:30 21:30
21:45 21:45
21:45 21:45
22:00 22:00
22:00 22:00
22:15 22:15
22:15 22:15
22:30 22:30
22:30 22:30
22:45 22:45
22:45 22:45
23:00 23:00
23:00 23:00
23:20 23:20
23:20 23:20
23:40 23:40
23:40 23:40
00:00 00:00
00:00 00:00
00:15 00:15
00:15 00:15

Sıkça Sorulan Sorular

16D ALTKAYNARCA / PENDİK - KADIKÖY otobüsü saat kaçta başlıyor?

16D ALTKAYNARCA / PENDİK - KADIKÖY otobüsü KAYNARCA SONDURAK KALKIŞ ilk hareket saati İş Günleri 05:40 , Cumartesi 05:40 , Pazar 05:50
KADIKÖY KALKIŞ ilk hareket saati İş Günleri 06:50 , Cumartesi 06:50 , Pazar 07:00

16D ALTKAYNARCA / PENDİK - KADIKÖY son otobüs saat kaçta?

16D ALTKAYNARCA / PENDİK - KADIKÖY otobüsü KAYNARCA SONDURAK KALKIŞ ilk hareket saati İş Günleri 21:50 , Cumartesi 21:50 , Pazar 22:40
KADIKÖY KALKIŞ ilk hareket saati İş Günleri 00:15 , Cumartesi 00:15 , Pazar 00:20

16D ALTKAYNARCA / PENDİK - KADIKÖY otobüs son durağı neresi?

KAYNARCA SONDURAK KALKIŞ yönündeki son durağı 68. KADIKÖY - Kadıköy , KADIKÖY KALKIŞ yönündeki son durağı 66. KAYNARCA SONDURAK - Pendik