İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
05:30 | 05:30 | 05:45 |
05:45 | 05:45 | 06:05 |
06:00 | 06:00 | 06:25 |
06:10 | 06:10 | 06:45 |
06:20 | 06:20 | 07:05 |
06:29 -1 | 06:30 | 07:25 |
06:30 | 06:40 | 07:45 |
06:39 -1 | 06:50 | 08:05 |
06:40 | 07:00 | 08:25 |
06:49 -1 | 07:10 | 08:45 |
06:50 | 07:20 | 09:00 |
07:00 | 07:30 | 09:15 |
07:10 | 07:40 | 09:30 |
07:20 -1 | 07:50 | 09:45 |
07:20 | 08:00 | 10:00 |
07:29 -1 | 08:10 | 10:15 |
07:30 | 08:20 | 10:30 |
07:39 -1 | 08:30 | 10:45 |
07:40 | 08:43 | 11:00 |
07:50 | 08:56 | 11:15 |
08:00 | 09:09 | 11:30 |
08:10 | 09:22 | 11:45 |
08:20 (-1) | 09:35 | 12:00 |
08:20 | 09:48 | 12:12 |
08:29 (-1) | 10:01 | 12:24 |
08:30 | 10:14 | 12:36 |
08:39 (-1) | 10:27 | 12:48 |
08:43 | 10:40 | 13:00 |
08:56 | 10:53 | 13:12 |
09:09 | 11:06 | 13:24 |
09:22 | 11:19 | 13:36 |
09:35 | 11:32 | 13:48 |
09:48 | 11:45 | 14:00 |
10:01 | 11:58 | 14:12 |
10:14 | 12:11 | 14:24 |
10:27 | 12:24 | 14:36 |
10:40 | 12:37 | 14:48 |
10:53 | 12:50 | 15:00 |
11:06 | 13:03 | 15:12 |
11:19 | 13:16 | 15:24 |
11:32 | 13:29 | 15:36 |
11:45 | 13:42 | 15:48 |
11:58 | 13:55 | 16:00 |
12:11 | 14:07 | 16:12 |
12:24 | 14:19 | 16:24 |
12:37 | 14:31 | 16:36 |
12:50 | 14:43 | 16:49 |
13:03 | 14:55 | 17:02 |
13:16 | 15:07 | 17:15 |
13:29 | 15:19 | 17:28 |
13:42 | 15:31 | 17:41 |
13:55 | 15:43 | 17:54 |
14:07 | 15:55 | 18:07 |
14:19 | 16:07 | 18:20 |
14:31 | 16:19 | 18:33 |
14:43 | 16:31 | 18:46 |
14:55 | 16:43 | 19:00 |
15:07 | 16:55 | 19:15 |
15:19 | 17:07 | 19:30 |
15:31 | 17:19 | 19:45 |
15:43 | 17:31 | 20:00 |
15:55 | 17:43 | 20:15 |
16:07 | 17:55 | 20:30 |
16:19 | 18:07 | 20:45 |
16:31 | 18:19 | 21:00 |
16:43 | 18:31 | 21:15 |
16:55 | 18:43 | 21:30 |
17:07 | 18:55 | 21:45 |
17:19 | 19:07 | 22:00 |
17:31 | 19:19 | 22:15 |
17:43 | 19:31 | |
17:55 | 19:44 | |
18:07 | 19:57 | |
18:19 | 20:10 | |
18:31 | 20:23 | |
18:43 | 20:36 | |
18:55 | 20:49 | |
19:07 | 21:02 | |
19:19 | 21:15 | |
19:31 | 21:30 | |
19:44 | 21:45 | |
19:57 | 22:00 | |
20:10 | 22:15 | |
20:23 | ||
20:36 | ||
20:49 | ||
21:02 | ||
21:15 | ||
21:30 | ||
21:45 | ||
22:00 | ||
22:15 |
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
06:35 | 06:35 | 06:50 |
06:50 | 06:50 | 07:10 |
07:00 | 07:00 | 07:30 |
07:11 | 07:11 | 07:55 |
07:22 | 07:22 | 08:20 |
07:33 | 07:33 | 08:45 |
07:44 | 07:44 | 09:10 |
07:55 | 07:55 | 09:35 |
08:06 | 08:06 | 10:00 |
08:17 | 08:17 | 10:20 |
08:28 | 08:28 | 10:40 |
08:39 | 08:39 | 10:55 |
08:50 | 08:50 | 11:10 |
09:01 | 09:01 | 11:22 |
09:13 | 09:13 | 11:34 |
09:25 | 09:25 | 11:46 |
09:37 | 09:37 | 11:58 |
09:49 | 09:49 | 12:10 |
10:01 | 10:01 | 12:23 |
10:13 | 10:13 | 12:36 |
10:25 | 10:25 | 12:49 |
10:37 | 10:37 | 13:02 |
10:49 | 10:49 | 13:15 |
11:01 | 11:01 | 13:28 |
11:13 | 11:13 | 13:41 |
11:25 | 11:25 | 13:54 |
11:37 | 11:37 | 14:07 |
11:49 | 11:49 | 14:20 |
12:01 | 12:01 | 14:33 |
12:14 | 12:14 | 14:46 |
12:27 | 12:27 | 14:59 |
12:40 | 12:40 | 15:12 |
12:53 | 12:53 | 15:25 |
13:06 | 13:06 | 15:38 |
13:19 | 13:19 | 15:51 |
13:32 | 13:32 | 16:04 |
13:45 | 13:45 | 16:17 |
13:58 | 13:58 | 16:30 |
14:11 | 14:11 | 16:42 |
14:24 | 14:24 | 16:53 |
14:37 | 14:37 | 17:04 |
14:50 | 14:50 | 17:15 |
15:03 | 15:03 | 17:26 |
15:16 | 15:16 | 17:37 |
15:29 | 15:29 | 17:48 |
15:42 | 15:42 | 17:59 |
15:55 | 15:55 | 18:10 |
16:08 | 16:08 | 18:21 |
16:21 | 16:21 | 18:32 |
16:34 | 16:34 | 18:43 |
16:47 | 16:47 | 18:54 |
17:00 | 17:00 | 19:05 |
17:13 | 17:13 | 19:16 |
17:26 | 17:26 | 19:27 |
17:39 | 17:39 | 19:38 |
17:40 (B) | 17:52 | 19:49 |
17:52 | 18:05 | 20:00 |
18:00 (B) | 18:17 | 20:15 |
18:05 | 18:29 | 20:30 |
18:15 (B) | 18:41 | 20:45 |
18:17 | 18:53 | 21:00 |
18:29 | 19:05 | 21:15 |
18:30 (B) | 19:17 | 21:30 |
18:40 (B) | 19:29 | 21:45 |
18:41 | 19:41 | 22:00 |
18:53 | 19:53 | 22:15 |
19:00 (B) | 20:05 | 22:30 |
19:05 | 20:17 | 22:45 |
19:10 (B) | 20:29 | 23:00 |
19:17 | 20:40 | 23:20 |
19:20 (-1) | 20:50 | |
19:29 | 21:00 | |
19:40 (-1) | 21:10 | |
19:41 | 21:20 | |
19:53 | 21:30 | |
20:05 | 21:40 | |
20:17 | 21:50 | |
20:29 | 22:00 | |
20:40 | 22:15 | |
20:50 | 22:30 | |
21:00 | 22:45 | |
21:10 | 23:00 | |
21:20 | 23:20 | |
21:30 | ||
21:40 | ||
21:50 | ||
22:00 | ||
22:15 | ||
22:30 | ||
22:45 | ||
23:00 | ||
23:20 |
16F FINDIKLI MAHALLESİ - ÜSKÜDAR otobüsü
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ALT KAPI KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 05:30
,
Cumartesi 05:30
,
Pazar 05:45
HAREM PERON 3 KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 06:35
,
Cumartesi 06:35
,
Pazar 06:50
16F FINDIKLI MAHALLESİ - ÜSKÜDAR otobüsü
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ALT KAPI KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 22:15
,
Cumartesi 22:15
,
Pazar 22:15
HAREM PERON 3 KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 23:20
,
Cumartesi 23:20
,
Pazar 23:20
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ALT KAPI KALKIŞ yönündeki son durağı 48. HAREM PERON 3 - Üsküdar , HAREM PERON 3 KALKIŞ yönündeki son durağı 36. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ALT KAPI - Atasehir