| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 06:00 | 06:30 | 06:30 |
| 06:20 | 07:00 | 07:00 |
| 06:30 | 07:30 | 07:30 |
| 06:40 | 08:00 | 08:00 |
| 06:50 | 08:30 | 08:30 |
| 07:00 | 09:00 | 09:00 |
| 07:10 | 09:30 | 09:30 |
| 07:20 | 10:00 | 10:00 |
| 07:35 | 10:30 | 10:30 |
| 07:50 | 11:00 | 11:00 |
| 08:05 | 11:30 | 11:30 |
| 08:20 | 12:20 | 12:20 |
| 08:35 | 13:00 | 13:00 |
| 08:50 | 13:40 | 13:40 |
| 09:05 | 14:20 | 14:20 |
| 09:20 | 15:00 | 15:00 |
| 09:35 | 15:40 | 15:40 |
| 09:50 | 16:20 | 16:20 |
| 10:05 | 17:00 | 17:00 |
| 10:40 | 17:40 | 17:40 |
| 11:00 | 18:20 | 18:20 |
| 11:20 | 19:00 | 19:00 |
| 11:50 | 19:40 | 19:40 |
| 12:20 | 20:20 | 20:20 |
| 12:50 | 21:00 | 21:00 |
| 13:10 | 21:50 | 21:50 |
| 13:30 | ||
| 13:50 | ||
| 14:10 | ||
| 14:30 | ||
| 14:50 | ||
| 15:20 | ||
| 15:40 | ||
| 16:00 | ||
| 16:20 | ||
| 16:40 | ||
| 16:55 | ||
| 17:15 | ||
| 17:35 | ||
| 17:50 | ||
| 18:05 | ||
| 18:20 | ||
| 18:40 | ||
| 19:00 | ||
| 19:25 | ||
| 19:45 | ||
| 20:10 | ||
| 20:35 | ||
| 21:00 | ||
| 21:25 | ||
| 21:50 |
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 07:00 | 07:30 | 07:30 |
| 07:20 | 08:00 | 08:00 |
| 07:35 | 08:30 | 08:30 |
| 07:50 | 09:00 | 09:00 |
| 08:05 | 09:30 | 09:30 |
| 08:20 | 10:00 | 10:00 |
| 08:35 | 10:30 | 10:30 |
| 08:50 | 11:00 | 11:00 |
| 09:05 | 11:40 | 11:40 |
| 09:20 | 12:20 | 12:20 |
| 09:35 | 13:00 | 13:00 |
| 09:50 | 13:40 | 13:40 |
| 10:10 | 14:20 | 14:20 |
| 10:35 | 15:00 | 15:00 |
| 11:00 | 15:40 | 15:40 |
| 11:20 | 16:20 | 16:20 |
| 11:40 | 17:00 | 17:00 |
| 12:10 | 17:40 | 17:40 |
| 12:30 | 18:20 | 18:20 |
| 12:50 | 19:00 | 19:00 |
| 13:15 | 19:40 | 19:40 |
| 13:45 | 20:20 | 20:20 |
| 14:20 | 21:00 | 21:00 |
| 14:45 | 21:40 | 21:40 |
| 15:10 | 22:20 | 22:20 |
| 15:30 | 23:00 | 23:00 |
| 15:50 | ||
| 16:05 | ||
| 16:20 | ||
| 16:35 | ||
| 16:50 | ||
| 17:05 | ||
| 17:20 | ||
| 17:35 | ||
| 17:50 | ||
| 18:05 | ||
| 18:20 | ||
| 18:35 | ||
| 18:50 | ||
| 19:05 | ||
| 19:20 | ||
| 19:35 | ||
| 19:50 | ||
| 20:10 | ||
| 20:30 | ||
| 20:50 | ||
| 21:20 | ||
| 21:50 | ||
| 22:20 | ||
| 22:50 |
88 YUNUS EMRE MAHALLESİ - TOPKAPI otobüsü
SULTANGAZİ PERONLAR KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 06:00
,
Cumartesi 06:30
,
Pazar 06:30
TOPKAPI KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 07:00
,
Cumartesi 07:30
,
Pazar 07:30
88 YUNUS EMRE MAHALLESİ - TOPKAPI otobüsü
SULTANGAZİ PERONLAR KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 21:50
,
Cumartesi 21:50
,
Pazar 21:50
TOPKAPI KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 22:50
,
Cumartesi 23:00
,
Pazar 23:00
SULTANGAZİ PERONLAR KALKIŞ yönündeki son durağı 41. TOPKAPI - Fatih , TOPKAPI KALKIŞ yönündeki son durağı 41. SULTANGAZİ PERONLAR - Sultangazi